CLUB DE TAROT DU BOULONNAIS                     

            Règlement Challenge      Les taropales               Les tournois spéciaux
      Challenge 2024

PALMARES CHALLENGE TCB

2011 :
Paul
DUFLOS
2012 :
Christophe TELLIEZ
2013 :
Dominique BERNAMONT
2014 :
Franck

LEQUIEN
2015 :
Philippe
FLOURE
2016 :
Pierre
BALLIN
2017  :
Gérard
CAUX

2018 :
Anne
ANQUEZ

2019
Jean
LEDEZ




2020 -21
Philippe BRUNET

2022
Pascal
LIGIER

2023
Olivier
LEMAIRE



















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
 
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 27

28
 
29

30

31

32

33

34

35

 36

37

38
MENGX Peinture sur Toile, Femme Glamour Noir Blanc avec Chapeau Art Mural  Photos Affiches et Impressions de Personnages, Salon décor à la Maison Pas  de Cadre : Amazon.fr: Cuisine et Maison
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50
51
52








Cliquez sur le N° de la semaine (ou la photo)du tournoi que vous souhaitez visionner 





 JEAN CLAUDE
 N° 1
 



TAROT CLUB du BOULONNAIS












Auteur: CHALLENGE 2024












Noms Prénoms Licence pcn présence positifs
Place
Date
Classement général en PCC nombre nombre
1 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 5165 43 32
2 LIGIER Pascal 1002241 4002 28 21
3 CAUX Gérard 1017434 3624 46 30
4 VERDEBOUT Eric 1027452 3028 39 26
5 HENON Jean-Claude 1016089 3012 40 31
6 DUBOIS Pascal 1013841 2730 33 24
7 GERME Renée 2006489 2436 37 21
8 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 2357 22 16
9 BRUNET Philippe 1009636 2338 41 25
10 PRUVOST Francis 1017322 2179 33 22
11 CONDETTE Nicolle 2007435 2160 41 23
12 LEDEZ Jean 1017332 2155 42 20
13 ANQUEZ Anne 2003957 2068 27 13
14 LELEU Guy 1021603 2033 43 23
15 HUMETZ Guy 1012655 1988 41 24
16 ATMANE Stéphane 1022270 1973 26 20
17 MAGNIER Béatrice 2007201 1796 28 16
18 BOCQUET Bernard 1016090 1626 35 16
19 LACROIX Marie 2007130 1626 31 16
20 LEPRETRE Tony 1023254 1626 29 17
21 CONGIU Jean-Loup 1027767 1535 40 21
22 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 1531 41 16
23 COCHET Bruno 1027766 1510 34 16
24 ROBERT Raymond 1023255 1501 33 16
25 BROWET Marc 1020474 1476 37 15
26 CONDETTE Tony 1005538 1469 22 13
27 LACHERE Elisé 1020266 1440 33 14
28 BARRAS Robert 1020473 1373 19 11
29 BOUVERAT Françoise 2007134 1366 31 14
30 LELEU Fabienne 2008349 1343 36 18
31 LACHERE Christine 2007414 1340 32 16
32 BAERT Patrick 1005991 1302 17 12
33 BERTIN Mercédès 2008683 1295 41 18
34 BERTHAULT Alain 1017346 1257 28 13
35 BOCQUET Nadine 2005765 1191 33 15
36 LEDEZ Nadine 2006492 1168 31 11
37 SERGENT Myriam 2008347 1122 19 13
38 BREFORT Patrice 1006519 1111 36 21
39 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 972 14 8
40 LEMAIRE Olivier 1022792 933 12 7
41 BAYEUX Christiane 2008884 927 19 10
42 LEFEBVRE Didier 1017347 851 21 11
43 FAUCHERAND Frédéric 1027912 833 27 14
44 LEFEVRE Annie 2007407 735 23 6
45 FASQUELLE Geoffrey 1018818 714 11 5
46 BARADEL Marc 1028145 701 22 8
47 HAMEAU Francine CCCC2 636 24 9
48 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 630 15 8
49 LEFEBVRE Michelle 2005764 620 27 7
50 FUCHS Danièle 2009698 528 22 8
51 DOUCHIN Romina 2009619 527 13 4
52 CORDONNIER Jacques 1017398 453 23 7
53 FOURCROY Georges 1012799 431 14 5
54 PETIT Joëlle 2006497 387 19 7
55 CHOWANSKI ALEXANDRE 1017991 304 2 1
56 BERTIN Christine en cours 228 22 3
57 MALFOY Brigitte 2006484 205 4 3
58 MERLIER Christine 207131 200 14 4
59 LELEU Christian 1017347 169 3 2
60 ALTMANE Séverine en cours 150 23 3
61 VETTEN Alain 1021013 100 2 2
62 BALLIN Pierre 1017294 77 1 1
63 PEREZ Régis 1027615 50 1 1
64 PRAT Louis en cours 0 5 0
65 FOURNIER Andrée CCCC5 0 2 0
66 HENICHARD Evelyne 2009092 0 2 0
67 CHOWANSKI JOELLE
0 1 0
68 LERUTH Patrick 1014503 0 1 0
69 CHOQUET Cédric en cours 0 1 0
70 TARDIVON Bruno 1017321 0 1 0
71 BRENEL Jean-Paul 1018600 0 0 0
72 CORDIER FRANCK BBBB3 0 0 0
73 GUINAUDEAU Sandrine 2007202 0 0 0
74 GUINAUDEAU Mickael 1021598 0 0 0