CLUB DE TAROT DU BOULONNAIS                     

            Règlement Challenge      Les taropales               Les tournois spéciaux
      Challenge 2024

PALMARES CHALLENGE TCB

2011 :
Paul
DUFLOS
2012 :
Christophe TELLIEZ
2013 :
Dominique BERNAMONT
2014 :
Franck

LEQUIEN
2015 :
Philippe
FLOURE
2016 :
Pierre
BALLIN
2017  :
Gérard
CAUX

2018 :
Anne
ANQUEZ

2019
Jean
LEDEZ




2020 -21
Philippe BRUNET

2022
Pascal
LIGIER

2023
Olivier
LEMAIRE



















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
 
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 27

28
 
29

30

31

32

33

34

35

 36

37

38
MENGX Peinture sur Toile, Femme Glamour Noir Blanc avec Chapeau Art Mural  Photos Affiches et Impressions de Personnages, Salon décor à la Maison Pas  de Cadre : Amazon.fr: Cuisine et Maison
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50
51
52








Cliquez sur le N° de la semaine (ou la photo)du tournoi que vous souhaitez visionner 





 JEAN CLAUDE
 toujours N° 1 mais attention à une remontée possible de Pascal L
 



TAROT CLUB du BOULONNAIS












Auteur: CHALLENGE 2024












Noms Prénoms Licence pcn présence positifs
Place
Date
Classement général en PCC nombre nombre
1 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 4889 38 30
2 LIGIER Pascal 1002241 4002 26 21
3 CAUX Gérard 1017434 3373 41 27
4 VERDEBOUT Eric 1027452 2738 35 24
5 HENON Jean-Claude 1016089 2502 35 27
6 DUBOIS Pascal 1013841 2326 30 21
7 BRUNET Philippe 1009636 2188 37 22
8 CONDETTE Nicolle 2007435 2160 37 23
9 GERME Renée 2006489 2155 35 19
10 LEDEZ Jean 1017332 2055 39 18
11 ATMANE Stéphane 1022270 1923 25 19
12 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 1817 18 13
13 PRUVOST Francis 1017322 1788 28 18
14 LELEU Guy 1021603 1713 38 21
15 HUMETZ Guy 1012655 1500 36 20
16 LACROIX Marie 2007130 1463 27 14
17 ROBERT Raymond 1023255 1451 29 15
18 LACHERE Elisé 1020266 1440 30 14
19 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 1431 36 14
20 ANQUEZ Anne 2003957 1408 22 11
21 LEPRETRE Tony 1023254 1393 25 14
22 BARRAS Robert 1020473 1373 19 11
23 CONGIU Jean-Loup 1027767 1372 35 18
24 BOCQUET Bernard 1016090 1365 31 12
25 MAGNIER Béatrice 2007201 1346 24 14
26 BOUVERAT Françoise 2007134 1316 28 13
27 COCHET Bruno 1027766 1308 29 13
28 BROWET Marc 1020474 1254 32 13
29 BAERT Patrick 1005991 1252 14 11
30 LACHERE Christine 2007414 1240 29 14
31 LELEU Fabienne 2008349 1193 33 15
32 LEDEZ Nadine 2006492 1168 28 11
33 CONDETTE Tony 1005538 1165 18 12
34 BOCQUET Nadine 2005765 1122 29 14
35 SERGENT Myriam 2008347 1122 19 13
36 BERTIN Mercédès 2008683 1094 37 15
37 BREFORT Patrice 1006519 1011 32 19
38 BERTHAULT Alain 1017346 976 24 11
39 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 972 14 8
40 BAYEUX Christiane 2008884 877 18 9
41 LEMAIRE Olivier 1022792 816 11 6
42 FAUCHERAND Frédéric 1027912 776 24 13
43 FASQUELLE Geoffrey 1018818 714 11 5
44 LEFEBVRE Didier 1017347 651 19 10
45 BARADEL Marc 1028145 651 17 7
46 LEFEBVRE Michelle 2005764 570 25 6
47 HAMEAU Francine CCCC2 533 21 7
48 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 523 13 6
49 LEFEVRE Annie 2007407 483 20 4
50 FOURCROY Georges 1012799 431 14 5
51 DOUCHIN Romina 2009619 404 11 3
52 PETIT Joëlle 2006497 387 16 7
53 FUCHS Danièle 2009698 345 17 6
54 CHOWANSKI ALEXANDRE 1017991 304 2 1
55 CORDONNIER Jacques 1017398 300 20 6
56 MALFOY Brigitte 2006484 205 4 3
57 MERLIER Christine 207131 200 14 4
58 BERTIN Christine en cours 178 19 2
59 LELEU Christian 1017347 169 3 2
60 ALTMANE Séverine en cours 150 22 3
61 VETTEN Alain 1021013 100 2 2
62 BALLIN Pierre 1017294 77 1 1
63 PEREZ Régis 1027615 50 1 1
64 PRAT Louis en cours 0 5 0
65 FOURNIER Andrée CCCC5 0 2 0
66 HENICHARD Evelyne 2009092 0 2 0
67 CHOWANSKI JOELLE
0 1 0
68 LERUTH Patrick 1014503 0 1 0
69 CHOQUET Cédric en cours 0 1 0
70 BRENEL Jean-Paul 1018600 0 0 0
71 CORDIER FRANCK BBBB3 0 0 0
72 GUINAUDEAU Sandrine 2007202 0 0 0
73 GUINAUDEAU Mickael 1021598 0 0 0