CLUB DE TAROT DU BOULONNAIS                     

            Règlement Challenge      Les taropales               Les tournois spéciaux
      Challenge 2024

PALMARES CHALLENGE TCB

2011 :
Paul
DUFLOS
2012 :
Christophe TELLIEZ
2013 :
Dominique BERNAMONT
2014 :
Franck

LEQUIEN
2015 :
Philippe
FLOURE
2016 :
Pierre
BALLIN
2017  :
Gérard
CAUX

2018 :
Anne
ANQUEZ

2019
Jean
LEDEZ




2020 -21
Philippe BRUNET

2022
Pascal
LIGIER

2023
Olivier
LEMAIRE



















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
 
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 27
 28
 29

30

31

32

33

34

35
 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50
51
52








Cliquez sur le N° de la semaine (ou la photo)du tournoi que vous souhaitez visionner 


Le CHAMPION DE FRANCE 2024
LIBRE PONTARLIER



 PASCAL toujours en tête
 



TAROT CLUB du BOULONNAIS












Auteur: CHALLENGE 2024












Noms Prénoms Licence pcn présence positifs
Place
Date
Classement général en PCC nombre nombre
1 LIGIER Pascal 1002241 2104 10 8
2 VERDEBOUT Eric 1027452 1518 15 11
3 CAUX Gérard 1017434 1439 15 9
4 CONDETTE Nicolle 2007435 1390 12 11
5 BARRAS Robert 1020473 1323 15 10
6 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 1285 14 11
7 BRUNET Philippe 1009636 1194 15 10
8 ATMANE Stéphane 1022270 1075 7 7
9 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 1074 12 9
10 DUBOIS Pascal 1013841 1065 12 8
11 GERME Renée 2006489 996 15 9
12 LEPRETRE Tony 1023254 828 11 5
13 PRUVOST Francis 1017322 760 9 6
14 ANQUEZ Anne 2003957 735 8 4
15 LACHERE Christine 2007414 729 12 8
16 FASQUELLE Geoffrey 1018818 714 8 5
17 BROWET Marc 1020474 668 14 5
18 HENON Jean-Claude 1016089 667 12 8
19 BREFORT Patrice 1006519 656 14 11
20 BERTHAULT Alain 1017346 649 13 7
21 BAERT Patrick 1005991 600 7 5
22 BOUVERAT Françoise 2007134 588 11 6
23 HUMETZ Guy 1012655 567 15 8
24 LEDEZ Jean 1017332 562 15 5
25 LELEU Fabienne 2008349 558 12 7
26 ROBERT Raymond 1023255 539 15 7
27 SERGENT Myriam 2008347 500 9 6
28 BAYEUX Christiane 2008884 485 10 3
29 COCHET Bruno en cours 472 13 6
30 LEDEZ Nadine 2006492 458 12 3
31 LEMAIRE Olivier 1022792 445 6 3
32 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 438 6 3
33 LEFEVRE Annie 2007407 433 9 3
34 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 415 6 4
35 BOCQUET Nadine 2005765 410 11 4
36 DOUCHIN Romina
404 6 3
37 CONGIU Jean-Loup en cours 385 14 7
38 BERTIN Mercédès 2008683 369 15 6
39 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 359 15 6
40 MAGNIER Béatrice 2007201 350 11 7
41 LELEU Guy 1021603 341 14 6
42 BOCQUET Bernard 1016090 331 11 3
43 LEFEBVRE Didier 1017347 288 7 4
44 LACROIX Marie 2007130 287 8 4
45 HAMEAU Francine CCCC2 254 11 3
46 CORDONNIER Jacques 1017398 250 14 5
47 LACHERE Elisé 1020266 250 12 5
48 FAUCHERAND Frédéric
250 8 5
49 MERLIER Christine 207131 200 13 4
50 LELEU Christian 1017347 169 3 2
51 CONDETTE Tony 1005538 141 3 2
52 LEFEBVRE Michelle 2005764 100 10 2
53 PETIT Joëlle 2006497 100 7 2
54 BALLIN Pierre 1017294 77 1 1
55 BERTIN Christine en cours 50 14 1
56 ALTMANE Séverine en cours 50 9 1
57 PEREZ Régis 1027615 50 1 1
58 PRAT Louis en cours 0 4 0
59 FOURNIER Andrée CCCC5 0 2 0
60 HENICHARD Evelyne 2009092 0 2 0
61 FIEVET Albane AA003 0 1 0
62 BRENEL Jean-Paul 1018600 0 0 0
63 VETTEN Alain 1021013 0 0 0
64 NEYRET Gérard 1017991 0 0 0
65 BLANPAIN Jen-Michel BBBB3 0 0 0
66 GUINAUDEAU Sandrine 2007202 0 0 0
67 FOURCROY Georges 1012799 0 0 0
68 GUINAUDEAU Mickael 1021598 0 0 0