BRAVO!  STEPHANE

Tu remportes largement le tournoi








Régularité BOULOGNE 02 02 2024


06/03/2019 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090 22 A

Réf. PCN : 7211340 Classement général après 4 positions 3 1





11 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1022270 ATMANE Stéphane 0 4T NL 24 2177 440
2 2007414 LACHERE Christine Nord Pas de Calais 13 4K 1388 338
3 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3T 992 260
4 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2K 851 200
5 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T 545 154
6 2008683 BERTIN Mercédès Nord Pas de Calais 13 4C 476 119
7 1017322 PRUVOST Francis Nord Pas de Calais 13 4P 436 91
8 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2T 380 70
9 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3T 379 54
10 1005991 BAERT Patrick Nord Pas de Calais 13 4C NL 24 371 50
11 2007130 LACROIX Marie 62 Nord Pas de Calais 13 4C 367 50
12 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 3K 322 50
13 2005765 BOCQUET Nadine Nord Pas de Calais 13 3C 314 50
14 en cours HAMEAU FRANCINE 267 50
15 1006519 BREFORT Patrice Nord Pas de Calais 13 4C 228 50
16 1027452 VERDEBOUT Eric Nord Pas de Calais 13 4T 156 50
17 1023255 ROBERT Raymond Nord Pas de Calais 13 4K 139 50
18 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 134 50
19 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T 118 50
20 1027615 PEREZ Régis Nord Pas de Calais 11 4T 90 50
21 1018818 FASQUELLE Geoffrey Nord Pas de Calais 13 3K -16 50
22 2007201 MAGNIER Béatrice Nord Pas de Calais 13 4C -124 50
23 2008349 LELEU Fabienne Nord Pas de Calais 13 4K -166 0
24 2006489 GERME Renée Nord Pas de Calais 13 3K -190 0
25 2006497 PETIT Joëlle Nord Pas de Calais 13 4K -191 0
26 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T -193 0
27 1020266 LACHERE Elysé Nord Pas de Calais 13 4C -207 0
28 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 3T -212 0
29 1016090 BOCQUET Bernard Nord Pas de Calais 13 3K -213 0
30 2006492 LEDEZ Nadine Nord Pas de Calais 13 4P -232 0
31 en cours BERTIN Christine -235 0
32 2008884 BAYEUX Christiane Nord Pas de Calais 13 4K -280 0
33 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -291 0
34 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord Pas de Calais 13 4C -320 0
35 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -338 0
36 1023254 LEPRETRE Tony Nord Pas de Calais 13 4T -421 0
37 en cours COCHET BRUNO -450 0
38 en cours CONGIU JEAN LOUP -456 0
39 1017398 CORDONNIER Jacques Nord Pas de Calais 13 4K -564 0
40 en cours ATMANE SEVERINE -621 0
41 2007131 MERLIER Christine Nord Pas de Calais 13 4T -647 0
42 1020474 BROWET Marc Nord Pas de Calais 13 3T -1112 0
43 2005764 LEFEBVRE Michelle Nord Pas de Calais 13 4C -1440 0