Il était le meilleur : bravo Bruno..



Régularité Boulogne  22 03 2019


9 Tables 22/03/2019 Arbitre :
Bocquet Bernard



Réf. PCN : 7211352



Place N° Licence Nom Prénom
Points Pcn
1 1017321 TARDIVON Bruno 1 563 360
2 1019150 MAGNIER Jean-Jacques 980 270
3 1017434 CAUX Gérard 853 202
4 1006585 FLOURE Philippe 826 151
5 2004565 NOEL Sabine 805 113
6 2002201 DUBOIS Nathalie 719 85
7 2007403 PATOIS Odile 696 64
8 2007201 MAGNIER Béatrice 623 50
9 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis 546 50
10 1017991 NEYRET Gérard 411 50
11 1020474 BROWET Marc 292 50
12 2007134 BOUVERAT Françoise 264 50
13 1017332 LEDEZ Jean
238 50
14 2005765 BOCQUET Nadine 219 50
15 2007202 LYTKA Sandrine 121 50
16 2007130 LACROIX Marie 46 50
17 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël 41 50
18 2008347 SERGENT Myriam -46 50
19 1017312 SOKI Bernard -100 0
20 1017322 PRUVOST Francis -105 0
21 2003957 ANQUEZ Anne -139 0
22 2005764 LEFEBVRE Michelle -203 0
23 2006489 GERME Renée -219 0
24 1012655 HUMETZ Guy -247 0
25 1016089 HENON Jean-Claude -307 0
26 2006492 LEDEZ Nadine -313 0
27 1017347 LEFEBVRE Didier -324 0
28 1016090 BOCQUET Bernard -424 0
29 1012799 FOURCROY Georges -515 0
30 1009636 BRUNET Philippe -567 0
31 2007131 MERLIER Christine -606 0
32 2008346 BOURGAIN Nathalie -659 0
33 1021603 LELEU Guy
-710 0
34 1018584 VAN MEYEL Francis -792 0
35 1012407 NOELPhilippe -810 0
36 2008349 LELEU Fabienne -812 0
37 1013841 DUBOIS Pascal -1 345 0