Félicitation à Bernard notre Président qui a été  étincelant



Régularité du 20 12 2019


20/12/2019



Réf. PCN : 7211336 Classement général après 4 positions 9 Tables 1





Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13 3K 1680 360
2 1009636 BRUNET Philippe Nord 13 3C 924 270
3 1012655 HUMETZ Guy Nord 13 3T 889 202
4 1019150 MAGNIER Jean-Jacques 0 4C 850 151
5 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13 2K 650 113
6 1002241 LIGIER Pascal F. Comté 09 1N 586 85
7 1021603 LELEU Guy Nord 13 4C 584 64
8 1017332 LEDEZ Jean Nord 13 3C 576 50
9 1020266 LACHERE Elysé Nord 13 4P 522 50
10 2006492 LEDEZ Nadine Nord 13 3K 349 50
11 1022271 BOULET Martial Nord 13 4T 347 50
12 2008354 JANSEN Sophie Nord 13 4T 337 50
13 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13 3K 332 50
14 2005764 LEFEBVRE Michelle Nord 13 3T 305 50
15 2002201 DUBOIS Nathalie Nord 13 3T 213 50
16 1020474 BROWET Marc Nord 13 3T 188 50
16 1017321 TARDIVON Bruno Nord 13 4C -18 50
18 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13 2T -21 50
19 1022273 BUTELLE Christian Nord 13 4T -124
20 1022270 ATMANE Stéphane Nord 13 4T -125
21 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13 3T -158
22 1017346 BERTHAULT Alain Nord 13 4C -167
23 2006497 PETIT Joëlle Nord 13 4K -174
24 1016414 CHARDON Jean Nord 13 4P -291
25 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13 3T -314
26 1006519 BREFORT Patrice Nord 13 3T -403
27 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13 3P -419
28 1017434 CAUX Gérard Nord 13 3T -429
29
DUBOIS Pascal -448
30 2008349 LELEU Fabienne Nord 13 4K -505
31 en cours LEBLANC MAGALIE -632
32 2007130 LACROIX Marie Nord 13 4P -678
33 1022272 BRAME Christian Nord 13 4T -786
34 2007201 MAGNIER Béatrice 0 4C -965
35 1020473 BARRAS Robert Nord 13 3T -1162
36 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13 3T -1295