LES TAROPALES ET TOURNOIS REGIONAUX :
TOURNOIS DU TAROT CLUB DU BOULONNAIS

18/09/2022

20/11/2022
21/01/2023
5/03/2023
       22/04/2023

27-5-2023

10/06/2023


  05/08/2023#05-08-23

10/09/2023

14/10/2023
18/02/2024
10/03/2024
26/06/2024
20/07/24

03/08/24















TAROPALE N71 DU 18 09 2022


18/09/2022 Arbitre : ANQUEZ Anne 2003957


Réf. PCN : 7211325 Classement général après 5 positions






13 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2C 2420 520
2 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 21 3K 1223 410
3 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 15 2T 1100 324
4 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 21 2T 974 256
5 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 15 2T 832 202
6 1019073 NOIZEUX Thierry Picardie 10 3T 785 160
7 1020103 DEL BURGO Yves Nord Pas de Calais 19 2T 742 126
8 2009110 ROOSELEER Dominique Nord Pas de Calais 18 4K 700 99
9 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C 697 78
10 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3K 644 62
11 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K 581 50
12 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 567 50
13 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord Pas de Calais 13 3T 540 50
14 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K 378 50
15 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 370 50
16 en cours LOEUILLEUX Christelle 265 50
17 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 15 3T 258 50
18 en cours HERBIN Daniel 231 50
19 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P 224 50
20 2006489 GERME Renée Nord Pas de Calais 13 3K 161 50
21 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K 158 50
22 1017346 BERTHAULT Alain Nord Pas de Calais 13 4K 97 50
23 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 93 50
24 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C 62 50
25 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T 45 50
26 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -25 50
27 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -31 0
28 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T -119 0
29 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -154 0
30 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 3K -217 0
31 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 21 3T -235 0
32 1002961 LEROY Pierre Nord Pas de Calais 06 3K -260 0
33 1017294 BALLIN Pierre Nord Pas de Calais 13 4P -314 0
34 2008884 BAYEUX Christiane Nord Pas de Calais 13 4K -405 0
35 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 04 3T -433 0
36 2008682 BOUDET Christelle Nord Pas de Calais 15 4C -434 0
37 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -450 0
37 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 15 4C -450 0
39 2003863 MOUSSA Martine Nord Pas de Calais 09 4C -483 0
40 1003690 BECOURT Serge Nord Pas de Calais 06 3P -499 0
41 1020474 BROWET Marc Nord Pas de Calais 13 3T -666 0
42 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2T -716 0
43 2008347 SERGENT Myriam Nord Pas de Calais 13 4C -747 0
44 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 15 4C -799 0
45 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T -814 0
46 1020825 OUKIA Liazide Picardie 10 4C -829 0
47 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C -857 0
48 2005854 WARCHOL Isabelle Nord Pas de Calais 06 2T -1023 0
49 en cours TIUCQ Francis -1026 0
50 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 15 3C -1033 0
51 2008683 BERTIN Mercédès Nord Pas de Calais 15 4C -1128 0





TAROPALE N°72 DU 20 11 2022
Classement Régularité Boulogne T 20 11 2022.xls

20/11/2022 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090 30 A

Réf. PCN : 7211335 Classement général après 5 positions 3 1





15 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017181 GORON Freddy Picardie 10 3T 1445 600
2 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C 1329 486
3 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C 1309 393
4 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T 1145 318
5 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 1059 258
6 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 06 2T 1045 209
7 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 1007 169
8 2006489 GERME Renée Nord Pas de Calais 13 3K 955 137
9 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 3C 940 111
10 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 13 3C 873 90
11 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K 861 72
12 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K 649 59
13 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C 636 50
14 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 614 50
15 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P 522 50
16 1006519 BREFORT Patrice Nord Pas de Calais 13 4C 434 50
17 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 410 50
18 1023159 ASTIER Gérard Nord Pas de Calais 11 4T 406 50
19 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 04 3T 398 50
20 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T 396 50
21 1019145 PEREZ Daniel NL22 4C 343 50
22 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C 282 50
23 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 13 4C 262 50
24 1022968 DOUNIOL Jean Nord Pas de Calais 11 4T 249 50
25 0 COULIBALY Ingrid 206 50
26 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T 142 50
27 1002961 LEROY Pierre Nord Pas de Calais 06 3K 129 50
28 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 13 3T 83 50
29 0 BRODZINSKI Corinne 2 50
30 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord Pas de Calais 01 4K -14 50
31 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K -17 0
32 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 3C -56 0
33 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T -149 0
34 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 13 4C -163 0
35 1003690 BECOURT Serge Nord Pas de Calais 06 3P -187 0
36 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C -203 0
37 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -229 0
38 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 11 3T -240 0
39 1020266 LACHERE Elysé Nord Pas de Calais 13 4C -289 0
40 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T -325 0
40 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K -325 0
42 1002483 DAUPHIN René Picardie 13 3C -397 0
43 1020823 RIBREUX Gilles Nord Pas de Calais 21 3T -423 0
44 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 13 4C -468 0
45 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T -480 0
46 2008349 LELEU Fabienne Nord Pas de Calais 13 4K -487 0
47 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 13 3C -530 0
48 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3K -598 0
49 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3K -694 0
50 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -716 0
51 1022969 LEGRAND Denis NL22 4T -724 0
52 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K -762 0
53 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 11 3K -804 0
54 1023254 LEPRETRE Tony Nord Pas de Calais 13 4T -889 0
55 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T -974 0
56 en cours ROBERT Raymond -1058 0
57 1013033 PETIT William Nord Pas de Calais 06 2K -1187 0
58 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 11 4C -1312 0
59 2008682 BOUDET Christelle Nord Pas de Calais 15 4C -1569 0
60 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 3C -1862 0







Tournoi Reg BOULOGNE 21 01 2023 CG4832102A.xls Classement Tournoi Reg BOULOGNE 21 01 23.xls

21/01/2023 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090 30 A

Réf. PCN : 4832102 Classement général après 5 positions 3 1





15 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1001220 BOIDIN Jean-Régis Nord Pas de Calais 06 1N 1935 600
2 1003690 BECOURT Serge Nord Pas de Calais 06 3P 1152 486
3 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T 1149 393
4 1013033 PETIT William Nord Pas de Calais 06 2K 1123 318
5 2003863 MOUSSA Martine Nord Pas de Calais 21 4C 1093 258
6 2009157 QUEMIN Blandine ? 988 209
7 1017294 BALLIN Pierre Nord Pas de Calais 13 4P 905 169
8 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 13 4C 890 137
9 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 637 111
10 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C 623 90
11 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 13 4C 610 72
12 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 536 59
13 0 CAUX Jean Claude 526 50
14 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 3K 501 50
15 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 13 4C 477 50
16 1021606 CALOONE Jean-Pierre Nord Pas de Calais 14 4C 391 50
17 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 11 4C 389 50
18 1008778 GRUEZ Pascal Nord Pas de Calais 06 2K 373 50
19 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T 359 50
20 2008884 BAYEUX Christiane Nord Pas de Calais 13 4K 288 50
21 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K 283 50
22 2005765 BOCQUET Nadine Nord Pas de Calais 13 3P 276 50
23 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 13 3T 251 50
24 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 203 50
25 1017181 GORON Freddy Picardie 10 3T 105 50
26 1006585 FLOURE Philippe Nord Pas de Calais 15 3C 100 50
27 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T 89 50
27 1019517 LANNOY Daniel NL22 4T 89 50
29 1002961 LEROY Pierre Nord Pas de Calais 06 3K 43 50
30 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 11 3K 23 50
31 0 ROBERT Marie Claire 5 0
32 1014503 LERUTH Patrick Nord Pas de Calais 21 2K -11 0
33 1002483 DAUPHIN René Picardie 13 3C -72 0
34 1015662 FAVIERE Gérard Nord Pas de Calais 21 4P -80 0
35 1020825 OUKIA Liazide Picardie 10 4C -93 0
36 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T -156 0
37 2008351 CALOONE Annie Nord Pas de Calais 14 4K -217 0
38 1021597 LOUIZOS Olivier Nord Pas de Calais 01 4T -235 0
39 1023247 CAZIN Julien Nord Pas de Calais 01 4T -249 0
40 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 11 3T -267 0
41 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T -288 0
42 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 06 2T -392 0
43 0 MOUNIR Lilian -455 0
44 1023255 ROBERT Raymond Nord Pas de Calais 13 4T -480 0
45 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3K -518 0
46 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P -573 0
47 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -589 0
48 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -596 0
49 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 3C -598 0
50 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3K -630 0
51 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K -670 0
52 1016090 BOCQUET Bernard Nord Pas de Calais 13 3C -706 0
53 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C -721 0
54 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -763 0
55 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -939 0
56 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3K -1030 0
57 1019145 PEREZ Daniel NL22 4C -1031 0
58 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 13 3C -1174 0
59 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T -1298 0
60 2008347 SERGENT Myriam Nord Pas de Calais 13 4C -1581 0






TAROPALE 73 DU 5 03 2023


05/03/2023 Arbitre : DUBOIS Pascal 1013841


Réf. PCN : 7211348 Classement général après 5 positions






14 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1015662 FAVIERE Gérard Nord Pas de Calais 21 4P 1857 560
2 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 3K 1781 448
3 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 1735 358
4 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K 1206 286
5 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 11 3T 1143 229
6 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K 1138 183
7 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T 1103 146
8 2005796 SAUSSEAU Agnès Val d'Adour 05 2T 928 117
9 2001914 WADOUX Dominique Nord Pas de Calais 11 4C 799 93
10 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 13 4C 734 75
11 2003863 MOUSSA Martine Nord Pas de Calais 21 4C 722 60
12 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3K 643 50
13 en cours FIEVET ALBANE 639 50
14 1002483 DAUPHIN René Picardie 13 3C 576 50
15 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 11 3K 500 50
16 1016525 COVIN David Ain 06 2K 484 50
17 1016213 DUQUENOY Eugène Val d'Adour 05 2T 483 50
18 1019145 PEREZ Daniel NL22 4C 477 50
19 1017181 GORON Freddy Picardie 10 3T 456 50
20 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C 390 50
21 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 04 3T 267 50
22 1017294 BALLIN Pierre Nord Pas de Calais 13 4P 222 50
23 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 13 3C 159 50
24 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K 156 50
25 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 3C 112 50
26 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 60 50
27 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T 53 50
28 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P -90 50
29 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 13 4C -135 0
30 en cours CAUX JEAN-CLAUDE -171 0
31 1002961 LEROY Pierre Nord Pas de Calais 06 3K -199 0
32 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -206 0
33 1003690 BECOURT Serge Nord Pas de Calais 06 3P -224 0
34 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K -241 0
35 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K -260 0
36 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 11 4C -270 0
37 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 13 4C -316 0
38 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3K -337 0
39 2008682 BOUDET Christelle Nord Pas de Calais 15 4C -420 0
40 2008884 BAYEUX Christiane Nord Pas de Calais 13 4K -422 0
41 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 13 3C -590 0
42 2006489 GERME Renée Nord Pas de Calais 13 3K -628 0
43 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C -632 0
44 1023159 ASTIER Gérard Nord Pas de Calais 11 4T -655 0
45 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T -663 0
46 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -829 0
47 2008683 BERTIN Mercédès Nord Pas de Calais 13 4C -852 0
48 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K -885 0
49 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C -965 0
50 1006519 BREFORT Patrice Nord Pas de Calais 13 4C -994 0
51 en cours VERDEBOUT ERIC -1064 0
52 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 13 3T -1068 0
53 1023255 ROBERT Raymond Nord Pas de Calais 13 4T -1105 0
54 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T -1192 0
55 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C -1567 0
56 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C -1843 0






Régional Boulogne 22042023


22/04/2023 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090


Réf. PCN : 6219920 Classement général après 5 positions






23 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017436 RIGAUT Philippe Nord Pas de Calais 22 3C 1822 920
2 1016089 HENON Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4C 1474 818
3 2005854 WARCHOL Isabelle Nord Pas de Calais 06 2T 1329 728
4 1023250 SACQUEPEE Alain Nord Pas de Calais 18 4T 1277 648
5 1006969 EVENOU Eric Picardie 10 4P 1243 577
6 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2T 1156 513
7 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord Pas de Calais 14 2T 1041 457
8 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T 999 406
9 1017181 GORON Freddy Picardie 10 3T 985 362
10 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 3K 958 322
11 1008702 BARIOD Laurent Picardie 01 3P 823 286
12 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T 728 255
13 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K 722 227
14 1007177 MIRAMONT Alain Nord Pas de Calais 06 4C 715 202
15 1009981 DELCUZE Alain Picardie 10 4C 709 179
16 0 RIMBAULT Alain 689 160
17 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T 663 142
18 1006306 CRETIEN Kévin Picardie 10 3T 628 126
19 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T 581 112
20 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 06 2T 487 100
21 1004248 SAUVAGE Paul Nord Pas de Calais 15 3P 472 89
22 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 13 2T 447 79
23 2008884 BAYEUX Christiane Nord Pas de Calais 13 4K 443 70
24 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 437 63
25 1020266 LACHERE Elysé Nord Pas de Calais 13 4C 380 56
26 2009158 LIEBART Sandrine Nord Pas de Calais 01 4T 316 50
27 2008682 BOUDET Christelle Nord Pas de Calais 15 4C 292 50
28 2006504 BABONNEAU Dométhyle NL22 4T 282 50
29 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T 280 50
30 1003882 DEVAUX Olivier Nord Pas de Calais 06 2T 246 50
31 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 3C 223 50
32 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K 211 50
33 1023255 ROBERT Raymond Nord Pas de Calais 13 4T 188 50
34 1023358 DEDRYVER Xavier Nord Pas de Calais 01 4T 179 50
35 2007125 AUZOU Annie Nord Pas de Calais 19 3P 168 50
36 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 155 50
37 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3K 142 50
38 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 11 3K 97 50
39 1013033 PETIT William Nord Pas de Calais 06 2K 94 50
40 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 11 3T 86 50
41 en cours VASSEUR SERGE 81 50
42 1017397 TAKI Sadok Nord Pas de Calais 20 2K 67 50
43 1020267 MUYLAERT Patrice Nord Pas de Calais 01 4C 53 50
44 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T -10 50
45 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2C -26 50
46 1023246 REITZMANN Alexandre Nord Pas de Calais 01 4T -47 50
47 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C -62 0
47 1005819 MIONNET Stéphane Nord Pas de Calais 06 2K -62 0
49 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 3C -67 0
50 2009038 GAIOFATTO Vanessa Nord Pas de Calais 24 4T -94 0
51 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C -126 0
52 1023248 PARSY Hervé Nord Pas de Calais 01 4T -154 0
53 1017346 BERTHAULT Alain Nord Pas de Calais 13 4K -217 0
54 2006503 VLAMYNCK Cathy NL22 4T -223 0
55 1020474 BROWET Marc Nord Pas de Calais 13 3T -230 0
56 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P -242 0
57 2009027 DEMESSINE Corinne Nord Pas de Calais 23 4T -252 0
58 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K -312 0
59 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K -316 0
60 1018587 TELLIER Erwann Nord Pas de Calais 01 3C -327 0
61 2003863 MOUSSA Martine Nord Pas de Calais 21 4C -332 0
62 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C -334 0
63 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T -335 0
64 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K -339 0
65 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C -344 0
66 1022030 LECLUSE Marc Nord Pas de Calais 22 4T -365 0
67 1020827 POUILLAUDE Bernard Picardie 13 4T -372 0
68 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 3C -391 0
69 1011910 THUILLEZ Guy Picardie 10 3C -416 0
70 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3K -425 0
71 2005253 VASSEUR Christine Picardie 01 3K -463 0
72 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 13 3C -472 0
73 2008683 BERTIN Mercédès Nord Pas de Calais 13 4C -487 0
74 2009094 RAUX Isabelle Nord Pas de Calais 01 4T -494 0
75 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord Pas de Calais 13 2P -541 0
76 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C -587 0
77 1005817 DAUCHY Alain Nord Pas de Calais 22 3K -599 0
78 2002573 GOSSIAUX Marie-Claude Picardie 10 3K -616 0
79 1008661 TELLIER Jérôme Nord Pas de Calais 01 3K -633 0
80 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 13 3C -738 0
81 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 04 3T -803 0
82 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -868 0
83 1017168 AUZOU Christophe Nord Pas de Calais 19 2C -904 0
84 1021597 LOUIZOS Olivier Nord Pas de Calais 01 4T -910 0
85 2008998 ANCEL Valérie Nord Pas de Calais 23 4T -954 0
86 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 13 4C -961 0
87 1002483 DAUPHIN René Picardie 13 3C -983 0
88 2008997 ROBERT Marie-Claire Nord Pas de Calais 15 4T -1024 0
89 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C -1183 0
90 1017294 BALLIN Pierre Nord Pas de Calais 13 4P -1217 0
91 2007394 STRIDE Josiane Nord Pas de Calais 22 4K -1249 0
92 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3K -1262 0






Nord Pas de Calais BOULOGNE 27 05 2023


27/05/2023 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090


Réf. PCN : 4832103 Classement général après 5 positions






15 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 11 4C 1235 600
2 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2C 1074 486
3 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P 856 393
4 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T 842 318
5 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 11 3T 841 258
6 1019066 BRUNET Jacques Nord Pas de Calais 18 3P 831 209
7 en cours REANT Nadine 830 169
8 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K 802 137
9 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 3C 764 111
10 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 3K 747 90
11 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 730 72
12 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K 619 59
13 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 11 3K 603 50
14 1023255 ROBERT Raymond Nord Pas de Calais 13 4T 548 50
15 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 3C 537 50
16 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 13 4C 435 50
17 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K 412 50
18 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T 378 50
19 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C 327 50
20 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C 287 50
21 2005765 BOCQUET Nadine Nord Pas de Calais 13 3P 282 50
22 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 13 2T 273 50
23 2008997 ROBERT Marie-Claire Nord Pas de Calais 15 4T 154 50
24 0 ARSENE 135 50
25 1005984 MATUSZCZAK Laurent Picardie 10 3K 97 50
26 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 57 50
27 1009981 DELCUZE Alain Picardie 10 4C 11 50
28 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T 2 50
29 1019517 LANNOY Daniel NL22 4T 1 50
30 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -16 50
31 1006098 REANT Pascal NL22 4T -45 0
32 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T -49 0
33 1007177 MIRAMONT Alain Nord Pas de Calais 06 4C -149 0
34 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3K -172 0
35 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C -214 0
36 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K -226 0
37 en cours BLANPAIN Jean Michel -237 0
37 1005040 EVEN Jean-François NL22 4K -237 0
39 2009094 RAUX Isabelle Nord Pas de Calais 01 4T -254 0
40 2003863 MOUSSA Martine Nord Pas de Calais 21 4C -273 0
41 2008682 BOUDET Christelle Nord Pas de Calais 15 4C -289 0
42 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -307 0
43 0 CAUX jean claude -315 0
44 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T -321 0
45 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 13 4C -427 0
46 1016090 BOCQUET Bernard Nord Pas de Calais 13 3C -499 0
47 1019065 DEBOLE Angélo Nord Pas de Calais 18 3T -562 0
48 1007724 LEFEBVRE Claude Picardie 01 1C -572 0
49 1021597 LOUIZOS Olivier Nord Pas de Calais 01 4T -596 0
50 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 13 3T -625 0
51 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 13 4C -630 0
52 2008140 PIERRE Florence Ile de France 20 3K -667 0
53 2008349 LELEU Fabienne Nord Pas de Calais 13 4K -772 0
54 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -784 0
55 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K -785 0
56 2003941 MENSUELLE Claudine Nord Pas de Calais 11 4K -790 0
57 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 04 3T -843 0
58 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C -944 0
59 1006585 FLOURE Philippe Nord Pas de Calais 15 3C -1051 0
60 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 3K -1059 0







Tournoi Nord Pas de Calais BOULOGNE 10 06 2023


08/06/2023 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090


Réf. PCN : 4832104 Classement général après 5 positions






23 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017397 TAKI Sadok Nord Pas de Calais 20 2K 2233 920
