LES TAROPALES ET TOURNOIS REGIONAUX :
TOURNOIS DU TAROT CLUB DU BOULONNAIS

23/01/2022
13/03/20200
23/04/2022
17/07/22
30/08/2022

18/09/2022

20/11/2022
21/01/2023
5/03/2023
       22/04/2023

27-5-2023

10/06/2023


  05/08/2023#05-08-23

10/09/2023

14/10/2023
18/02/2024
10/03/2024






 

66èmenTAROPALE T 23 01 2022
CG7211330A.xls Classement Régularité Boulogne T 23 01 2022.xls
23/01/2022 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090
32 A
Réf. PCN : 7211330 Classement général après 5 positions
16 Tables 1





N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
2001914 WADOUX Dominique Nord 11 4P S10 1723 640
2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord 15 3P O10 1535 524
2008884 BAYEUX Christiane Nord 13 4T E3 1409 430
1016262 BODEL Bruno Nord 21 3T O1 1321 352
1020103 DEL BURGO Yves Nord 19 2T S9 860 289
1013841 DUBOIS Pascal Nord 13 3K O5 847 237
1017991 NEYRET Gérard Nord 13 3K N7 845 194
1012655 HUMETZ Guy Nord 13 3T E15 819 159
1013033 PETIT William Nord 21 2K S14 811 130
2006548 LENGLET Francine Nord 15 4P O15 690 107
2005854 WARCHOL Isabelle Nord 06 2C N2 636 87
1021013 VETTEN Alain Nord 15 3K O6 610 72
2002785 CALABER Suzanne 0 2P E4 607 59
2002324 THILLIEZ Nadine 0 4T E12 598 50
2008347 SERGENT Myriam Nord 13 3T E9 580 50
2007200 DE MARCO Patricia Nord 15 4P S8 500 50
1014503 LERUTH Patrick Nord 21 2T E13 468 50
1002241 LIGIER Pascal Nord 13 1P E14 448 50
1005817 DAUCHY Alain Nord 22 3C E6 430 50
1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3C N9 326 50
2006492 LEDEZ Nadine Nord 13 3T S1 311 50
1017319 TINCQ Francis Nord 15 4P E16 293 50
2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13 2T S13 265 50
1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15 2K N6 227 50
1021601 OZANON Kévin Nord 06 3P N14 195 50
1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord 11 3T N1 187 50
1007937 STEFANCZYK Christian Nord 06 2C N15 168 50
1019148 GEORGES Bernard Nord 11 3T E8 163 50
1012246 CASTIEN Christian Nord 14 3T O9 120 50
1013888 MARQUANT Marcel Nord 21 3C O13 28 50
0 Nord 01 3T N16 0 50
1017299 NELLI Lido Nord 14 4C O4 -3 50
2007431 TRONEL Catherine Normandie 07 2T S5 -43 0
2005765 BOCQUET Nadine Nord 13 3C E2 -72 0
1017332 LEDEZ Jean Nord 13 3C S3 -85 0
1004248 SAUVAGE Paul Nord 15 3K S11 -102 0
1017434 CAUX Gérard Nord 13 3T N3 -123 0
1017181 GORON Freddy Picardie 10 3T S7 -126 0
2008355 FASQUELLE Marie Nord 15 4C E7 -182 0
1009636 BRUNET Philippe Nord 13 3C O12 -206 0
1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K O11 -208 0
1002504 ROUX Joël Nord 13 2T N5 -260 0
1021603 LELEU Guy Nord 13 3T S6 -266 0
2003957 ANQUEZ Anne Nord 13 2C O2 -292 0
0 ETIENNE François O14 -334 0
2008683 BERTIN Mercédès Nord 15 4P S4 -448 0
2006484 MALFOY Brigitte Nord 15 4C N4 -456 0
1016090 BOCQUET Bernard Nord 13 3K S16 -465 0
1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord 14 2T N13 -599 0
2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13 3K S15 -611 0
1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 21 2K S12 -614 0
1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13 4P E5 -619 0
1020473 BARRAS Robert Nord 13 3T E11 -622 0
1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 2T N11 -667 0
en cours TAVERNIER Jean Claude N8 -742 0
2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15 2K N12 -750 0
2004774 LACROIX Marie Aquitaine 21 2C O8 -819 0
1006098 REANT Pascal 0 4T O3 -922 0
1017294 BALLIN Pierre Nord 13 3K N10 -931 0
2008682 BOUDET Christelle Nord 15 4C E1 -963 0
1006192 NIQUET Vincent Normandie 07 2K S2 -994 0
1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01 3T O16 -1337 0
1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15 3T O7 -1466 0
1019145 PEREZ Daniel Nord 11 4T E10 -1693 0


                                                                              






TAROPALE n°67 13 03 2022 CG7211338A.xls Classement TAROPALE n°67 13 03 2022.xls

13/03/2022 Arbitre : BROWET Marc 1020474 22 A

Réf. PCN : 7211338 Classement général après 5 positions 3 1





Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1002241 LIGIER Pascal Nord 13 1P 1097 440
2 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15 3T 1016 338
3 1006585 FLOURE Philippe Nord 15 3P 965 260
4 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13 3K 912 200
5 1020474 BROWET Marc Nord 13 3T 848 154
6 1019148 GEORGES Bernard Nord 11 3T 805 119
7 1015797 BAUDE Daniel Nord 11 4P 797 91
8 1022792 LEMAIRE Olivier Nord 13 4T 699 70
9 1019145 PEREZ Daniel Nord 11 4T 645 54
10 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15 2K 497 50
11 1005817 DAUCHY Alain Nord 22 3C 473 50
12 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13 2T 447 50
13 2008347 SERGENT Myriam Nord 13 3T 388 50
14 0 HERBIN Daniel 321 50
15 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13 4P 317 50
16 1020473 BARRAS Robert Nord 13 3T 272 50
17 1022969 LEGRAND Denis 212 50
18 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15 4P 205 50
19 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19 2T 166 50
20 1012246 CASTIEN Christian Nord 14 3T 98 50
21 2001914 WADOUX Dominique Nord 11 4P 18 50
22 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15 3T -4 50
23 2002324 THILLIEZ Nadine 0 4T -6 0
24 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15 4P -11 0
25 1017294 BALLIN Pierre Nord 13 3K -13 0
26 0 BONNET Jean Marie -15 0
27 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13 3T -22 0
28 1016262 BODEL Bruno Nord 21 3T -27 0
29 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15 4C -170 0
30 1009636 BRUNET Philippe Nord 13 3C -193 0
31 1022971 TAVERNIER Jean Claude -231 0
32 1017332 LEDEZ Jean Nord 13 3C -247 0
33 1018602 VILLARD Olivier 0 4T -280 0
34 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K -332 0
35 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15 2T -469 0
36 2001326 DELANGLE Colette Nord 01 3T -564 0
37 1017434 CAUX Gérard Nord 13 3T -754 0
38 1006098 REANT Pascal 0 4T -819 0
39 1017319 TINCQ Francis Nord 15 4P -881 0
40 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01 3T -928 0
41 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15 4C -958 0
42 1019094 CROMBET Patrick Nord 11 3T -1095 0
43 2008355 FASQUELLE Marie Nord 15 4C -1367 0
44 1017299 NELLI Lido Nord 14 4C -1812 0







TOURNOI REGIONAL BOULOGNE SUR MER 23 04 2022


23/04/2022 Arbitre : BROWET Marc 1020474


Réf. PCN : 4812102 Classement général après 5 positions






18 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1018602 VILLARD Olivier NL22 4T 1755 720
2 1005817 DAUCHY Alain Nord Pas de Calais 22 3C 1430 604
3 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2T 1334 508
4 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2C 1276 426
5 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 4T 1273 358
6 1003882 DEVAUX Olivier Nord Pas de Calais 06 2K 1227 301
7 en cours ROOSELEER Dominique 1201 252
8 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 3T 1009 212
9 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3K 924 178
10 2002785 CALABER Suzanne Nord Pas de Calais 06 2P 874 149
11 1017294 BALLIN Pierre Nord Pas de Calais 13 3K 785 125
12 1009423 DUMOTIER Bernard Nord Pas de Calais 18 3K 712 105
13 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 15 3K 709 88
14 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 15 4P 693 74
15 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 21 2K 571 62
16 en cours ROBERT Marie Claire 486 52
17 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4P 485 50
18 2008347 SERGENT Myriam Nord Pas de Calais 13 3T 449 50
19 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 10 3P 448 50
20 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T 438 50
21 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 15 3P 402 50
22 1009981 DELCUZE Alain Picardie 10 3T 377 50
23 1017299 NELLI Lido Nord Pas de Calais 14 4C 315 50
24 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1P 282 50
25 2005854 WARCHOL Isabelle Nord Pas de Calais 06 2C 269 50
26 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3T 262 50
27 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T 157 50
28 1005819 MIONNET Stéphane Nord Pas de Calais 06 2C 136 50
29 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 15 4P 133 50
29 1020269 WIDEHEN Tony Nord Pas de Calais 21 4K 133 50
31 1019073 NOIZEUX Thierry Picardie 10 3T 109 50
32 2006489 GERME Renée Nord Pas de Calais 13 3C 80 50
33 2008683 BERTIN Mercédès Nord Pas de Calais 15 4P 58 50
34 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 15 3T 50 50
35 2002324 THILLIEZ Nadine NL22 4T -46 50
36 1021001 COURMONT Olivier Nord Pas de Calais 20 2T -67 50
37 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 2T -74 0
38 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C -129 0
39 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2K -164 0
40 1020103 DEL BURGO Yves Nord Pas de Calais 19 2T -165 0
41 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -168 0
42 1019077 BAILLY Regis Nord Pas de Calais 22 3T -220 0
43 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T -225 0
44 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3C -237 0
45 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 3T -254 0
46 1002483 DAUPHIN René Picardie 10 2T -261 0
47 2001914 WADOUX Dominique Nord Pas de Calais 11 4P -264 0
48 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 15 3T -269 0
49 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -276 0
50 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2C -335 0
51 1017397 TAKI Sadok Nord Pas de Calais 20 2K -369 0
52 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3C -404 0
53 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K -405 0
54 1016090 BOCQUET Bernard Nord Pas de Calais 13 3K -421 0
54 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 2T -421 0
56 1019145 PEREZ Daniel Nord Pas de Calais 11 4T -459 0
57 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T -596 0
58 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 3T -599 0
59 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -613 0
60 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord Pas de Calais 13 1T -641 0
61 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 2T -645 0
62 1020474 BROWET Marc Nord Pas de Calais 13 3T -806 0
63 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 21 3T -861 0
64 1022914 BAYEUL Marcel Normandie 16 4T -872 0
65 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 15 2K -912 0
66 1017346 BERTHAULT Alain Nord Pas de Calais 13 4C -920 0
67 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 2T -929 0
68 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord Pas de Calais 01 4T -939 0
69 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 4T -1119 0
70 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord Pas de Calais 14 2K -1510 0
71 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 3T -1947 0






Régularité Boulogne Taropale 16 07 2022


16/07/2022 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090


Réf. PCN : 7211314 Classement général après 5 positions






13 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 15 2T 2294 520
2 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C 1755 410
3 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 21 3K 1386 324
4 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2C 1258 256
5 1002483 DAUPHIN René Picardie 10 3C 1017 202
6 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 960 160
7 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 15 4C 809 126
8 1017181 GORON Freddy Picardie 10 3T 705 99
9 1018533 GERARD Marc Nord Pas de Calais 18 3K 642 78
10 1006098 REANT Pascal NL22 4T 627 62
11 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C 558 50
12 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 21 3T 503 50
13 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C 383 50
14 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3K 348 50
15 2002324 THILLIEZ Nadine NL22 4T 311 50
16 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 15 4C 308 50
17 1022971 TAVERNIER Jean Claude Nord Pas de Calais 13 4K 229 50
18 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C 113 50
19 2008683 BERTIN Mercédès Nord Pas de Calais 15 4C 83 50
20 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 3C 61 50
21 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T 59 50
22 0 BORDJI Gerard 50 50
23 2002573 GOSSIAUX Marie-Claude Picardie 10 3K 46 50
24 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 15 4C 15 50
25 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 15 3C -9 50
26 1022302 FAUCHATRE Thierry Nord Pas de Calais 21 4T -11 50
27 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2T -17 0
28 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T -202 0
29 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -210 0
30 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 15 3T -212 0
31 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T -268 0
32 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P -270 0
33 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3K -273 0
34 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K -279 0
35 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T -331 0
36 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 15 4C -341 0
37 1019077 BAILLY Regis Nord Pas de Calais 22 3T -431 0
38 1012095 FLOURE Christian NL22 4T -458 0
39 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -526 0
40 2001326 DELANGLE Colette Nord Pas de Calais 01 3K -528 0
41 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 3K -539 0
42 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 15 2T -563 0
43 1005028 ARSENE Jacques Nord Pas de Calais 18 3C -617 0
44 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord Pas de Calais 14 2T -671 0
45 0 CARPENTIER Ericc -705 0
46 1005817 DAUCHY Alain Nord Pas de Calais 22 3K -707 0
47 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T -799 0
48 2005854 WARCHOL Isabelle Nord Pas de Calais 06 2T -879 0
49 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C -915 0
50 1019145 PEREZ Daniel Nord Pas de Calais 11 4C -1023 0
51 1019065 DEBOLE Angélo Nord Pas de Calais 18 3T -1350 0
52 1006306 CRETIEN Kévin Picardie 10 3T -1386 0






TAROPALE N°70 dd 20 08 2022 CG7211320A.xls Classement TAROPALE N°70 dd 20 08 2022.xls

20/08/2022 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090 26 A

Réf. PCN : 7211320 Classement général après 5 positions 3 1





13 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 15 2T 1340 520
2 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 21 2T 1293 410
3 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 15 3T 1081 324
4 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 15 4C 1030 256
5 1002076 COCHEREAU Dominique Nord Pas de Calais 20 1T 839 202
6 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 15 2T 821 160
7 1022971 TAVERNIER Jean Claude Nord Pas de Calais 13 4K 667 126
8 2001914 WADOUX Dominique Nord Pas de Calais 11 4C 639 99
9 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 21 3K 631 78
10 1012095 FLOURE Christian NL22 4T 624 62
11 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 3C 580 50
12 1014503 LERUTH Patrick Nord Pas de Calais 21 2K 575 50
13 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 15 4C 506 50
14 1007177 MIRAMONT Alain Nord Pas de Calais 06 4C 417 50
15 1019073 NOIZEUX Thierry Picardie 10 3T 395 50
16 1005817 DAUCHY Alain Nord Pas de Calais 22 3K 374 50
17 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T 370 50
18 1017181 GORON Freddy Picardie 10 3T 364 50
19 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3K 298 50
20 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 15 4C 251 50
21 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 233 50
22 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 3K 195 50
23 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K 190 50
24 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C 121 50
25 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3K 59 50
26 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T 58 50
27 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T 45 0
28 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C -31 0
29 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2C -46 0
30 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 15 3C -70 0
31 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -96 0
32 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -195 0
33 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -199 0
34 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P -231 0
35 0 ASTIER Gérard -301 0
36 2003863 MOUSSA Martine Nord Pas de Calais 09 4C -328 0
37 1005819 MIONNET Stéphane Nord Pas de Calais 06 2K -344 0
38 2003200 CHABANNAS Corinne Nord Pas de Calais 20 2C -396 0
39 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -515 0
40 2005765 BOCQUET Nadine Nord Pas de Calais 13 3P -550 0
41 2008683 BERTIN Mercédès Nord Pas de Calais 15 4C -581 0
42 1019065 DEBOLE Angélo Nord Pas de Calais 18 3T -606 0
43 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C -641 0
44 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K -656 0
45 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 3K -841 0
46 1018533 GERARD Marc Nord Pas de Calais 18 3K -876 0
47 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 15 4C -938 0
48 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 21 3T -960 0
49 1008661 TELLIER Jérôme Nord Pas de Calais 01 3K -978 0
50 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 3C -1188 0
51 2008884 BAYEUX Christiane Nord Pas de Calais 13 4K -1195 0
52 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C -1234 0




TAROPALE N71 DU 18 09 2022


18/09/2022 Arbitre : ANQUEZ Anne 2003957


Réf. PCN : 7211325 Classement général après 5 positions






13 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2C 2420 520
2 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 21 3K 1223 410
3 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 15 2T 1100 324
4 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 21 2T 974 256
5 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 15 2T 832 202
6 1019073 NOIZEUX Thierry Picardie 10 3T 785 160
7 1020103 DEL BURGO Yves Nord Pas de Calais 19 2T 742 126
8 2009110 ROOSELEER Dominique Nord Pas de Calais 18 4K 700 99
9 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C 697 78
10 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3K 644 62
11 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K 581 50
12 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 567 50
13 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord Pas de Calais 13 3T 540 50
14 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K 378 50
15 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 370 50
16 en cours LOEUILLEUX Christelle 265 50
17 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 15 3T 258 50
18 en cours HERBIN Daniel 231 50
19 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P 224 50
20 2006489 GERME Renée Nord Pas de Calais 13 3K 161 50
21 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K 158 50
22 1017346 BERTHAULT Alain Nord Pas de Calais 13 4K 97 50
23 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 93 50
24 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C 62 50
25 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T 45 50
26 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -25 50
27 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -31 0
28 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T -119 0
29 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -154 0
30 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 3K -217 0
31 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 21 3T -235 0
32 1002961 LEROY Pierre Nord Pas de Calais 06 3K -260 0
33 1017294 BALLIN Pierre Nord Pas de Calais 13 4P -314 0
34 2008884 BAYEUX Christiane Nord Pas de Calais 13 4K -405 0
35 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 04 3T -433 0
36 2008682 BOUDET Christelle Nord Pas de Calais 15 4C -434 0
37 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -450 0
37 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 15 4C -450 0
39 2003863 MOUSSA Martine Nord Pas de Calais 09 4C -483 0
40 1003690 BECOURT Serge Nord Pas de Calais 06 3P -499 0
41 1020474 BROWET Marc Nord Pas de Calais 13 3T -666 0
42 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2T -716 0
43 2008347 SERGENT Myriam Nord Pas de Calais 13 4C -747 0
44 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 15 4C -799 0
45 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T -814 0
46 1020825 OUKIA Liazide Picardie 10 4C -829 0
47 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C -857 0
48 2005854 WARCHOL Isabelle Nord Pas de Calais 06 2T -1023 0
49 en cours TIUCQ Francis -1026 0
50 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 15 3C -1033 0
51 2008683 BERTIN Mercédès Nord Pas de Calais 15 4C -1128 0





TAROPALE N°72 DU 20 11 2022
Classement Régularité Boulogne T 20 11 2022.xls

20/11/2022 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090 30 A

Réf. PCN : 7211335 Classement général après 5 positions 3 1





15 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1017181 GORON Freddy Picardie 10 3T 1445 600
2 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C 1329 486
3 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C 1309 393
4 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T 1145 318
5 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 1059 258
6 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 06 2T 1045 209
7 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 1007 169
8 2006489 GERME Renée Nord Pas de Calais 13 3K 955 137
9 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 3C 940 111
10 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 13 3C 873 90
11 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K 861 72
12 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K 649 59
13 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C 636 50
14 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 614 50
15 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P 522 50
16 1006519 BREFORT Patrice Nord Pas de Calais 13 4C 434 50
17 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 410 50
18 1023159 ASTIER Gérard Nord Pas de Calais 11 4T 406 50
19 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 04 3T 398 50
20 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T 396 50
21 1019145 PEREZ Daniel NL22 4C 343 50
22 2008355 FASQUELLE Marie Nord Pas de Calais 15 4C 282 50
23 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 13 4C 262 50
24 1022968 DOUNIOL Jean Nord Pas de Calais 11 4T 249 50
25 0 COULIBALY Ingrid 206 50
26 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T 142 50
27 1002961 LEROY Pierre Nord Pas de Calais 06 3K 129 50
28 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 13 3T 83 50
29 0 BRODZINSKI Corinne 2 50
30 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord Pas de Calais 01 4K -14 50
31 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K -17 0
32 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 3C -56 0
33 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T -149 0
34 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 13 4C -163 0
35 1003690 BECOURT Serge Nord Pas de Calais 06 3P -187 0
36 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 4C -203 0
37 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -229 0
38 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 11 3T -240 0
39 1020266 LACHERE Elysé Nord Pas de Calais 13 4C -289 0
40 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T -325 0
40 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K -325 0
42 1002483 DAUPHIN René Picardie 13 3C -397 0
43 1020823 RIBREUX Gilles Nord Pas de Calais 21 3T -423 0
44 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 13 4C -468 0
45 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T -480 0
46 2008349 LELEU Fabienne Nord Pas de Calais 13 4K -487 0
47 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 13 3C -530 0
48 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3K -598 0
49 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3K -694 0
50 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -716 0
51 1022969 LEGRAND Denis NL22 4T -724 0
