LES TOURNOIS DE MARQUISE

 
21/09/2015

CAP TAROT Marquise 7221504 du 210915



21/09/2015 Arbitre : DUQUENOY Eugène 1016213



Réf. PCN : 7221504 Classement général après 5 positions








12 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 en cours BAR JACQUES  O1 1402 480
2 1019156 LEFILLATRE JOEL ? O7 1270 374
3 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K N11 1202 292
4 0 DELANOY LIONEL ? O10 1028 227
5 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques   0  3T S10 935 177
6 1017991 NEYRET Gérard   0  3K N9 877 138
7 2003941 MENSUELLE Claudine   0  NR O3 848 108
8 1017296 KNOCKAERT Yves   0  4K E1 613 84
9 1017435 DUMON Jean-Marie   0  4K N8 599 65
10 1017346 BERTHAULT Alain   0  4T E8 584 51
11 2001766 LENOIR Raymonde Nord 04  3T E12 555 50
12 1015548 OZANNE Roger   0  4C N10 485 50
13 0 SANDERS JEAN  S4 464 50
14 0 BERNARD ERIC ? E2 440 50
15 2006484 MALFOY Brigitte   0  4C S2 423 50
16 0 DELELIS RENE  E5 366 50
17 2006486 ACCARY Evelyne Nord 13  4C E6 318 50
18 2006548 LENGLET Francine   0  4C S8 161 50
19 1012281 WASSELIN Serge   0  4P O11 160 50
20 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond   0  3K S1 136 50
21 1018584 VAN  MEYEL 0 N6 49 50
22 1017334 DUCROCQ Gilbert   0  3T E7 41 50
23 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K S11 -26 50
23 0 LANNOY DANIEL  E10 -26 50
25 0 BARON JEAN MARC  O5 -61 0
26 1018572 BALESTRO Lorenzo   0  4T N3 -74 0
27 1013841 DUBOIS Pascal   0  3K N2 -96 0
28 0 CROMBET PATRICK  S7 -121 0
29 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4C S12 -133 0
30 1016213 DUQUENOY Eugène   0  2T N7 -135 0
31 2007200 DE MARCO PATRICIA ? O2 -150 0
31 0 GEORGES BERNARD  N4 -150 0
33 1008678 PONCHEL Michel Nord 04  3T E4 -211 0
34 1004848 VANLERBERGHE Jean-Jacques Nord 04  3T E11 -272 0
35 en cours PIESSET Grégory S6 -288 0
36 1008918 PLAYE Jean-Claude   0  3K N5 -293 0
37 1005991 BAERT Patrick Nord 13  4P E9 -347 0
38 en cours BAILLY REGIS  O4 -573 0
39 1017319 TINCQ Francis   0  4C S9 -595 0
40 0 FASQUELLE MARIE AGNES  O9 -646 0
41 0 MALBAUT MICKAEL  O8 -721 0
42 2006489 GERME Renée Nord 13  3C N1 -889 0
43 1018585 SPECQUE BERNARD ? S3 -902 0
44 1016630 SEGRET Christophe   0  3K N12 -1087 0
45 1019145 PEREZ DANIEL ? E3 -1102 0
46 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T O6 -1132 0
47 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T S5 -1334 0
48 0 SOCKY BERNARD  O12 -1592 0
07/09/2015

CAP TAROT Marquise 7221501 du 07/09/15



07/09/2015 Arbitre : DUQUENOY Eugène 1016213



Réf. PCN : 7221501 Classement général après 5 positions








12 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 2003941 MENSUELLE Claudine   0  NR E3 1587 480
2 en cours PIESSET Grégory  O11 1374 374
3 1018585 SPECQUE Bernard ? O4 1251 292
4 1019151 BERNARD Eric  E6 1247 227
5 1013041 LECAS Luc   0  4C N1 752 177
6 1019147 DELATTRE Francis ? O5 683 138
7 1018584 VANMEYEL Francis ? N10 645 108
8 1008678 PONCHEL Michel Nord 04  3T E1 599 84
9 1006236 LELEU Christian   0  3T N11 597 65
10 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K E11 502 51
11 1015662 FAVIERE Gérard   0  4C O2 480 50
12 2006486 ACCARY Evelyne Nord 13  4C S12 471 50
13 0 LANNOY Daniel  E2 467 50
14 1018600 BRENEL Jean Paul  S1 442 50
15 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4K N8 409 50
16 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques   0  3T N9 307 50
17 1019148 GEORGES Bernard  N5 271 50
18 0 CROMBET Patrick  O3 270 50
19 1005991 BAERT Patrick Nord 13  4P O7 261 50
20 2006489 GERME Renée Nord 13  3C N7 203 50
21 1016630 SEGRET Christophe   0  3K N6 181 50
22 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3C S11 173 50
23 10018604 FLOURE Guy  E4 143 50
24 1008918 PLAYE Jean-Claude   0  3K S8 127 50
25 1017991 NEYRET Gérard   0  3K N3 100 0
26 en cours BAILLY Régis  E5 20 0
27 1017435 DUMON Jean-Marie   0  4K N4 -42 0
28 1017319 TINCQ Francis   0  4C S4 -70 0
29 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4C E12 -125 0
30 1019145 PEREZ Daniel  S5 -138 0
31 0 FASQUELLE Marie Agnès  E10 -155 0
32 1018049 MORMENTIN Gilles   0  4T S9 -169 0
33 en cours MARECHAL Franck  N2 -346 0
34 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K N12 -392 0
35 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond   0  3K E8 -402 0
36 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T E7 -408 0
37 2006548 LENGLET Francine   0  4C O6 -420 0
38 1018636 LETURGEZ Jean-Louis   0  4T S3 -476 0
39 2001914 WADOUX Dominique   0  4C S6 -477 0
40 1016631 DEGRAVE Jean   0  NR O8 -727 0
41 1012823 CONDETTE Jean-Pierre   0  4C S2 -729 0
42 1016414 CHARDON Jean Nord 13  3T S7 -893 0
43 2007133 LAMARRE SUZETTZ 0 E9 -1002 0
44 2007199 CLARA BERNADETTE 0 S10 -1009 0
45 2006484 MALFOY Brigitte   0  4C O1 -1123 0
46 1017296 KNOCKAERT Yves   0  4K O12 -1242 0
47 2007202 LYTKA SANDRINE 0 O9 -1322 0
48 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T O10 -1895 0
TOURNOI DU 12 NOVEMBRE 2011


Places
N° Licence
Noms et Prénoms
Positions
Points
PCN
1 1013889 HUET Daniel Nord 04  3T S5 1996 960
2 1007515 DEFOORT Jean-Marie Nord 04  3C S20 1851 864
3 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  3K S24 1813 777
4 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T N19 1525 699
5 1012281 WASSELIN Serge Nord 15  4T E13 1379 629
6 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  4K E3 1291 566
7 1009519 DEVRIEZE Jean-Claude Nord 04  2K S2 1206 510
8 1009072 SGARD Jean Nord 15  4T E5 1146 459
9 1005819 MIONNET Stéphane Nord 06  2T N18 1094 413
10 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3K E18 986 371
11 1002527 PALLET Christian Nord 04  3T O2 885 318
11 2002324 THILLIEZ Nadine 0 4T E23 885 318
13 2003435 CASANOVAS Hélène Nord 04  3K S14 854 271
14 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  3K N24 830 244
15 0 FOURCROY Georges  E10 826 219
16 1009518 COMPIEGNE Bruno 0 4T S9 822 197
17 0 LEROUX Jean  N6 760 177
18 1010771 ROUPP André Nord 11  4C O20 742 160
19 1002348 BOUQUILLON Mathias Nord 01  2T S6 704 144
20 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 08  4C S8 673 129
21 1002376 MERCIER Richard 0 4T E22 570 116
22 1009501 MOUTON Pierre-Alain Nord 02  1K E12 547 105
23 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  3K O10 522 94
24 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T N21 493 85
25 1016081 BOUREAUD Alain 0 4T S13 454 76
26 0 LENGLET Jean Michel  S12 431 68
27 0 COVIN David  O23 411 62
28 1007362 PETRIEUX Pierre Picardie 08  3C N15 396 55
29 1010062 FLORENT Christian Picardie 08  3P N16 381 50
30 0 DONNEGER Philippe  O24 374 50
31 1002504 ROUX Joël Picardie 08  3T N13 347 50
32 0 COZE Frédéric  E19 332 50
33 2001451 GARSON Marie-Claude Picardie 08  3K N14 315 50
34 1007177 MIRAMONT Alain Nord 04  3K O7 273 50
35 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 04  2T O6 254 50
36 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4C E17 247 50
37 1004476 HERLIN Guy Nord 07  3T S23 219 50
38 1013000 MARTIN José Nord 06  3K E20 198 50
39 0 SAUVAGE Denis  O15 177 50
40 2003865 MARVILLE Mireille Nord 04  3T O4 130 50
41 1006098 REANT Pascal 0 4T E21 99 50
42 2003194 PAUL Régine 0 4T O19 56 50
43 1002650 BRUYEZ Fabrice Nord 01  3T S4 30 50
44 2005764 LEFEBVRE Michelle Nord 13  4K O18 -3 50
45 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  1T N23 -12 50
46 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3T N1 -58 50
47 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2T N20 -83 50
48 1001290 ADEM Christian 0 4T N3 -98 50
49 1003892 DANDRE Jean-François Nord 13  4T E2 -103 0
50 0 CONDETTE Jean Pierre  S7 -142 0
51 1016414 CHARDON Jean Nord 13  4K E8 -158 0
52 2003957 ANQUEZ Anne Nord 15  4C O12 -183 0
53 2001382 HIVET Marie  E1 -185 0
54 0 HUMEZ Guy  E7 -187 0
55 0 FAYEULLE Michel  O11 -197 0
56 1016089 HENON Jean-Claude 0 4T N9 -255 0
57 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3K O5 -264 0
58 2003864 FOULON Geneviève Nord 04  3T N11 -294 0
59 1003609 BAUVEZ Bernard Nord 04  2T S21 -306 0
60 1013337 SION Robert Nord 04  3K S22 -353 0
61 1005452 LEDEZ Jean Nord 04  3T E9 -364 0
62 0 LEFEBVRE Didier  E11 -367 0
63 0 BRENEZ Jean Paul  O16 -398 0
64 1007518 PINSET Michel Nord 06  3T E14 -476 0
65 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  3T S19 -482 0
66 2005060 DELPORTE Jocelyne Nord 09  4K E15 -492 0
67 1012407 NOEL Philippe  E4 -498 0
68 2002785 CARPENTIER Suzanne Nord 06  2C N22 -510 0
69 2003193 LEROY Emilienne Nord 06  3T O21 -512 0
70 2004565 CARNEL Sabine  E6 -546 0
71 1005991 BAERT Patrick Nord 13  4T E24 -561 0
72 0 GENEAU Alain  O8 -571 0
73 1006236 LELEU Christian Nord 13  4K O22 -584 0
74 0 LENGLET Francine  O13 -602 0
75 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  2T N17 -607 0
76 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C S18 -641 0
77 2004142 CAPRON Anne  N4 -686 0
78 2002642 CORRE Tess Nord 04  4K S3 -694 0
79 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  3P N10 -710 0
80 1002483 DAUPHIN René Picardie 08  3T N12 -741 0
81 0 MARCEL Raymond  O14 -749 0
82 1015798 FLUDER Richard Nord 11  4K S16 -772 0
83 0 FEUTREL Yves  O3 -782 0
84 2003199 BOURGY Martine Nord 01  3K N8 -786 0
85 2003605 ROBILLARD Chantal Nord 03  4P N7 -788 0
86 1006312 LOUCHET Jean Raphaël Nord 13  4K O17 -842 0
87 0 POLLET Daniel  S1 -902 0
88 0 DEGRAVE Jean  O9 -925 0
89 0 LANNOY Daniel  O1 -933 0
90 0 MARECHAL Franck  E16 -986 0
91 0 DELCLOY Frédéric  S17 -1010 0
92 1001818 LOUBET Marcel Nord 01  3K N2 -1097 0
93 2005599 COLLET Marie Nord 11  4K S15 -1105 0
93 0 SOKI Bernard  S10 -1105 0
95 1007504 DUDA Michel Nord 09  3K S11 -1134 0
96 1010354 CAPRON Laurent Nord 04  3P N5 -1685 0
 


Selections