LES TAROPALES :
TOURNOIS DU TAROT CLUB DU BOULONNAIS

19/01/14 16/02/14 15/03/2014 13/04/2014 15/05/2014 15/06/2014 12/07/2014 09/08/2014 06/09/2014 12/10/2014 16/11/201421/12/2014


21/12/2014


Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090



Réf. PCN : 7221350 Classement général après 5 positions


13 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 2006486 ACCARY Evelyne Nord 13  4C E3 1384 520
2 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2T S4 1315 410
3 1018636 LETURGEZ Jean-Louis Nord 15  4T O3 1163 324
4 0 PEREZ Daniel  S11 1073 256
5 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T S6 975 202
6 1018585 SPECQUE Bernard ? O6 798 160
7 1015662 FAVIERE Gérard Nord 04  4C O5 774 126
8 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3T S1 651 99
9 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4C S8 635 78
10 1002076 COCHEREAU Dominique Bretagne 01  2C O12 574 62
11 2003200 CHABANNAS Corinne Bretagne 01  3P O13 550 50
12 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K N9 521 50
13 1018818 FASQUELLE Geoffrey Normandie 01  4T N7 423 50
14 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T S3 294 50
15 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4C S7 249 50
16 2001451 GARSON Marie-Claude Picardie 08  2T N3 222 50
17 2006484 MALFOY Brigitte Nord 11  4C O8 195 50
18 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C S9 135 50
19 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3C E1 134 50
20 1012281 WASSELIN Serge Nord 15  4P E4 124 50
21 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T E2 60 50
22 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T N13 59 50
23 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4C N1 22 50
24 1017312 SOKI Bernard Nord 13  4C E13 -11 50
25 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  3T O9 -15 50
26 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K O2 -83 50
27 1017319 TINCQ Francis Nord 11  4C E6 -87 0
28 0 GEORGES  Bernard  S12 -90 0
29 1013000 MARTIN José Nord 06  3T N11 -91 0
30 0 DELATTRE Francis  O10 -134 0
31 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord 17  3T N6 -159 0
32 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T E12 -162 0
33 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4K O7 -165 0
34 1016627 POURRE Didier Nord 13  3T N5 -259 0
35 1017303 CLAYTON Arnaud Nord 11  4P O4 -270 0
36 2007130 LACROIX Marie 0 E5 -312 0
37 2006489 GERME Renée Nord 13  3C O1 -356 0
38 1005991 BAERT Patrick Nord 13  4P S13 -372 0
39 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T E8 -388 0
40 1012407 NOEL Philippe Nord 15  3T S2 -450 0
41 1003690 BECOURT Serge Nord 06  3C O11 -457 0
42 0 LELEU Guy  S10 -505 0
43 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  4C E10 -524 0
44 1016089 HENON Jean-Claude Nord 13  3T N8 -530 0
45 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2T N10 -581 0
46 en cours FLOURE Guy  N2 -747 0
47 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K N12 -776 0
48 0 LACHERE Elysée  E9 -860 0
49 1016414 CHARDON Jean Nord 13  3T S5 -878 0
50 1002504 ROUX Joël Picardie 08  2T N4 -935 0
51 en cours MACE Roland  E11 -1051 0
52 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  3C E7 -1082 0

16/11/2014
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 0 MACE Roland  E6 1531 640
2 1017319 TINCQ Francis Nord 11  4C E13 1415 524
3 2005937 COSSIN Marie-Christine Picardie 08  4K E12 1309 430
4 0 LEFILLATRE Joêl  S7 1197 352
5 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord 17  3T N5 1147 289
6 1013041 LECAS Luc Nord 03  4C E3 1127 237
7 1018636 LETURGEZ Jean-Louis Nord 15  4T O10 1084 194
8 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  3T N11 875 159
9 1016089 HENON Jean-Claude Nord 13  3T N8 764 130
10 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2T S4 711 107
11 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K N13 706 87
12 1016414 CHARDON Jean Nord 13  3T S1 699 72
13 2003435 CASASNOVAS Hélène   0  NR S9 626 59
14 1017982 SIMONIN Didier 0 O14 590 50
15 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K E2 587 50
16 2006549 PETIT Jacqueline Nord 03  4K N9 572 50
17 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3C N7 523 50
18 1012407 NOEL Philippe Nord 15  3T O3 482 50
19 1017435 DUMON Jean-Marie Nord 15  4K E8 476 50
20 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  3K N15 457 50
21 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C E14 443 50
22 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T N12 418 50
23 0 LHEUREUX Pierre  O11 401 50
24 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4C S16 336 50
25 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K E9 271 50
26 0 GIOVANNI Jean  S12 255 50
27 1003690 BECOURT Serge Nord 06  3C O12 130 50
28 2003942 FERTE Annie Picardie 08  3T S13 106 50
29 1016627 POURRE Didier Nord 13  3T N4 69 50
30 1002504 ROUX Joël Picardie 08  2T N1 26 50
31 1005539 TELLIEZ Christophe   0  NR N3 6 50
32 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T S14 -8 50
33 2001451 GARSON Marie-Claude Picardie 08  2T N2 -27 0
33 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  4P N6 -27 0
35 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T E7 -52 0
36 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2T N16 -65 0
37 2006486 ACCARY Evelyne Nord 13  4C S3 -118 0
38 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T S2 -130 0
39 0 GEORGES Bernard  S11 -141 0
40 2007131 MERLIER Christine Vaucluse 05  4T O9 -164 0
41 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3T O4 -219 0
42 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K S15 -273 0
43 2007129 SIMONIN Isabelle 0 O15 -297 0
44 2003605 ROBILLARD Chantal Nord 04  3T N10 -313 0
45 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  3K S5 -403 0
46 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K O16 -478 0
47 0 DE MARCO Patricia  S8 -514 0
48 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4K E4 -569 0
49 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  3T O8 -653 0
50 1006681 BERNAMONT Dominique Nord 13  3K O5 -662 0
51 2006489 GERME Renée Nord 13  3C E11 -716 0
52 2006484 MALFOY Brigitte Nord 11  4C O1 -803 0
53 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4C E1 -840 0
54 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2T N14 -888 0
55 1017311 HERBEZ Francis Nord 13  4C O7 -904 0
56 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  3C O6 -911 0
57 1017328 PERRIER Jean-Jacques Nord 13  4K E10 -926 0
58 0 PEREZ Daniel  S10 -938 0
58 1017310 PIERRU Roland Nord 13  3T S6 -938 0
60 2006548 LENGLET Francine Nord 15  4C O13 -1161 0
61 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T E5 -1191 0
62 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  4C E16 -1199 0
63 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C E15 -1301 0
64 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4C O2 -1510 0


Taropale 12/10/2014
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1015662 FAVIERE Gérard Nord 04  4C N9 1486 360
2 2003435 CASASNOVAS Hélène   0  NR N1 1424 270
3 1006681 BERNAMONT Dominique Nord 13  3K S2 1381 202
4 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  3T O7 992 151
5 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C O1 896 113
6 1002076 COCHEREAU Dominique Bretagne 01  2C E9 869 85
7 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4K E1 759 64
8 1016089 HENON Jean-Claude Nord 13  3T N7 731 50
9 1017310 PIERRU Roland Nord 13  3T S1 703 50
10 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2T S4 627 50
11 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  4C S8 559 50
12 2007129 SIMONIN Isabelle 0 E7 421 50
13 1017334 DUCROCQ Gilbert Nord 15  3T O4 302 50
14 1017435 DUMON Jean-Marie Nord 15  4K E6 220 50
15 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P S9 63 50
16 1017319 TINCQ Francis Nord 11  4C O2 45 50
17 2006489 GERME Renée Nord 13  3C E2 5 50
18 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T S3 -22 50
19 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T O5 -45 0
20 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4C N3 -175 0
21 en cours SPECQUE Bernard  O8 -198 0
22 1017982 SIMONIN Didier 0 N6 -203 0
23 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K O9 -212 0
24 1013041 LECAS Luc Nord 03  4C E5 -219 0
25 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K S6 -240 0
26 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  3K N4 -355 0
27 2006486 ACCARY Evelyne Nord 13  4C E4 -494 0
28 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C O3 -580 0
29 1008678 PONCHEL Michel Nord 04  3T N2 -815 0
30 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis Nord 13  3K N8 -831 0
31 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4C E3 -846 0
32 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K S5 -921 0
33 0 MACE Rolland  O6 -1016 0
34 1016414 CHARDON Jean Nord 13  3T S7 -1189 0
35 2007131 MERLIER Christine 0 E8 -1207 0
36 1016627 POURRE Didier Nord 13  3T N5 -1915 0

Taropale regional le 06/09/2014
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T S10 1609 720
2 1003011 CARLIER Frédéric Nord 10  2T S1 1546 604
3 2001186 DAUCHY Colette Nord 04  3P E9 1508 508
4 1012407 NOEL Philippe Nord 15  3T N15 1436 426
5 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T O2 978 358
6 2003435 CASASNOVAS Hélène   0  NR N16 970 301
7 en cours SIMONIN Isabelle  E6 912 252
8 2003200 CHABANNAS Corinne Bretagne 01  3P N7 812 212
9 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  4C E7 756 178
10 1007505 WOJDYLO Patrick Nord 02  2T S2 734 149
11 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3C E4 685 115
11 1002348 BOUQUILLON Mathias Nord 01  2T N5 685 115
13 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3T N14 657 88
14 en cours SIMONIN Didier  S13 654 74
15 1012631 BONNETON Eric Nord 03  3T S11 640 62
16 1001802 COURTECUISSE Raymond Nord 04  2P E8 634 52
17 en cours VANHELLE Jean Pierre  O10 594 50
18 1002076 COCHEREAU Dominique Bretagne 01  2C N6 437 50
19 1008678 PONCHEL Michel Nord 04  3T E5 415 50
20 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K N12 387 50
21 2006135 MAUME Annie Nord 16  3K O8 377 50
22 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2T E18 349 50
23 1005819 MIONNET Stéphane Nord 06  2T N13 330 50
24 1017322 PRUVOST Francis Nord 13  3K S18 292 50
25 2003191 CORRE Janou Nord 17  3K O15 280 50
26 1001177 LHERBIER Bruno Nord 04  2P N1 271 50
27 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T S15 230 50
28 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2T N11 217 50
29 1016627 POURRE Didier Nord 13  3T N9 210 50
30 0 DEGRUGILLIER Michel  E13 176 50
31 2006484 MALFOY Brigitte Nord 11  4C O4 145 50
32 1002376 MERCIER Richard Nord 04  3T E17 108 50
33 1003690 BECOURT Serge Nord 06  3C O17 84 50
34 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4C E12 69 50
35 1017308 DELATTAIGNANT Gilbert Nord 13  4K E2 -92 50
36 1008780 LEFEBVRE Jean-Paul Nord 02  2T S3 -96 50
37 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K O18 -104 0
38 1006519 BREFORT Patrice Nord 13  3T O3 -115 0
39 1007515 DEFOORT Jean-Marie Nord 04  3C O14 -128 0
40 1012519 LA SPINA Louis Nord 16  4C O6 -157 0
40 1013000 MARTIN José Nord 06  3T S16 -157 0
42 1003882 DEVAUX Olivier Nord 02  2T S4 -159 0
43 1005804 MAMAN Jean-Pierre   0  NR S8 -225 0
44 2003866 COLLETTE Marie-France Nord 03  4C E11 -237 0
45 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T O16 -238 0
46 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  3T N2 -266 0
47 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  3T E10 -281 0
48 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2T E16 -287 0
49 en cours VANHELLE Renée  O9 -310 0
50 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  3K N8 -320 0
51 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T E14 -322 0
52 1017335 LEMASLE Florian Nord 08  4P E3 -327 0
53 1009429 DUBUC Franck   0  NR S9 -391 0
54 1003609 BAUVEZ Bernard Nord 04  3T O13 -402 0
55 1017334 DUCROCQ Gilbert Nord 15  3T O7 -538 0
56 1017295 LEFEBVRE Christian Nord 02  3C S6 -541 0
57 1017319 TINCQ Francis Nord 11  4C O5 -576 0
58 en cours DUROYON Patrick  O11 -602 0
59 2006489 GERME Renée Nord 13  3C S12 -610 0
60 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K N4 -675 0
61 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis Nord 13  3K E1 -676 0
62 1017291 MOREL Marcel Nord 16  4T S5 -694 0
63 1012547 BAZIN Michel Nord 16  4K N18 -732 0
64 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  3C N3 -738 0
65 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 04  2C O12 -782 0
66 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  4P S17 -822 0
67 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord 17  3T N17 -872 0
68 1012491 MAUME Francis Nord 16  3K N10 -993 0
69 1017435 DUMON Jean-Marie Nord 15  4K S14 -1329 0
70 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T O1 -1351 0
71 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T S7 -1486 0
72 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K E15 -1556 0


09/08/2014
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1002504 ROUX Joël Picardie 08  2T N8 1811 400
2 2006489 GERME Renée Nord 13  3C S4 1255 304
3 en cours SIMONIN Didier  E9 1185 231
4 1012407 NOEL Philippe Nord 15  3T O7 915 175
5 1005991 BAERT Patrick Nord 13  4P N10 785 133
6 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4K S3 775 101
7 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C E8 623 77
8 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K N7 556 58
9 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  4C E1 540 50
10 1009423 DUMOTIER Bernard Nord 04  3T E2 539 50
11 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  4P N3 369 50
12 0 MACE Roland  E7 346 50
13 2003945 WAROQUET Marie-France Nord 04  3T S7 334 50
14 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C O5 330 50
15 1017304 BRIATTE Bernard Nord 04  3T E3 200 50
16 en cours SIMONIN Isabelle  S8 170 50
17 1013000 MARTIN José Nord 06  3T E5 131 50
18 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N2 36 50
19 2001766 LENOIR Raymonde Nord 04  3T O10 11 50
20 2006484 MALFOY Brigitte Nord 11  4C O1 -71 50
21 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T S5 -88 0
22 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord 17  3T N6 -95 0
23 1004848 VANLERBERGHE Jean-Jacques Nord 04  3T O9 -104 0
24 en cours SPECQUE Bernard  O4 -163 0
25 1016089 HENON Jean-Claude Nord 13  3T N5 -271 0
26 1016414 CHARDON Jean Nord 13  3T S6 -306 0
27 1018636 LETURGEZ Jean-Louis Nord 15  4T O3 -367 0
28 1017309 TARTARE José Nord 13  4C S9 -420 0
29 2003864 FOULON Geneviève Nord 04  3T N1 -444 0
30 2003942 FERTE Annie Picardie 08  3T O6 -447 0
31 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3T O8 -463 0
32 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4C S10 -524 0
33 2003435 CASASNOVAS Hélène   0  NR S2 -548 0
34 1017310 PIERRU Roland Nord 13  3T S1 -574 0
35 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T N4 -818 0
36 1017319 TINCQ Francis Nord 11  4C E4 -841 0
37 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T O2 -877 0
38 0 DUCHATEAU Mickaël  E10 -1008 0
39 2001451 GARSON Marie-Claude Picardie 08  2T N9 -1151 0
40 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4C E6 -1331 0


TAROPALE 12/07/2014
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 0 MACE Roland  O8 1344 560
2 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4K O3 1321 448
3 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2T S5 1319 358
4 en cours SPECQUE Bernard  E13 1286 286
5 1009416 COPIN Jean-Pierre Picardie 08  2T S6 992 229
6 2001451 GARSON Marie-Claude Picardie 08  2T N2 917 183
7 1017309 TARTARE José Nord 13  4C E7 866 146
8 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3T E9 855 117
9 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T S4 802 93
10 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T S13 789 75
11 2001766 LENOIR Raymonde Nord 04  3T E12 777 60
12 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K E4 744 50
13 1017304 BRIATTE Bernard Nord 04  3T E1 691 50
14 1017435 DUMON Jean-Marie Nord 15  4K E8 678 50
15 1018636 LETURGEZ Jean-Louis Nord 15  4T N14 574 50
16 1003690 BECOURT Serge Nord 06  3C N12 564 50
16 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord 17  3T N9 564 50
18 1006681 BERNAMONT Dominique Nord 13  3K S2 562 50
19 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4C S3 531 50
20 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  3K N8 460 50
21 1017310 PIERRU Roland Nord 13  3T E3 453 50
22 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T O11 419 50
23 1006098 REANT Pascal Nord 04  3T S12 400 50
24 2006489 GERME Renée Nord 13  3C S8 159 50
25 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K N4 65 50
26 1002504 ROUX Joël Picardie 08  2T N3 -11 50
27 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3C O6 -66 50
28 2003194 PAUL Régine   0  NR S11 -70 50
29 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C O7 -90 0
30 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T E14 -146 0
31 1008678 PONCHEL Michel Nord 04  3T O1 -164 0
32 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T S1 -179 0
33 1010062 FLORENT Christian Picardie 08  2T S7 -318 0
34 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  4C N1 -327 0
35 2003941 MENSUELLE Claudine   0  NR E5 -331 0
36 1016631 DEGRAVE Jean   0  NR E6 -414 0
37 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  3T O4 -432 0
38 2006484 MALFOY Brigitte Nord 11  4C O2 -479 0
39 2003191 CORRE Janou Nord 17  3K S10 -481 0
40 2003945 WAROQUET Marie-France Nord 04  3T S14 -517 0
41 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis Nord 13  3K O9 -547 0
42 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  3T N10 -548 0
43 1015662 FAVIERE Gérard Nord 04  4C O12 -554 0
44 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P O14 -611 0
45 1016627 POURRE Didier Nord 13  3T N7 -668 0
46 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K O10 -723 0
47 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C O5 -725 0
48 1004848 VANLERBERGHE Jean-Jacques Nord 04  3T E11 -767 0
49 0 WIDEHEN Tony  O13 -781 0
50 1016089 HENON Jean-Claude Nord 13  3T N5 -968 0
51 1012407 NOEL Philippe Nord 15  3T E10 -1004 0
52 0 BROQUET Philippe  E2 -1054 0
53 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  3C N11 -1069 0
54 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T N6 -1184 0
55 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K N13 -1211 0
56 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T S9 -1693 0

Taropale 15 /06/ 2014
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  3K N3 2170 200
2 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3T S3 1422 142
3 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  4T E3 895 100
4 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T E2 856 71
5 1006681 BERNAMONT Dominique Nord 13  3K S1 553 50
6 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3T S4 475 50
7 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  4T E4 474 50
8 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2T E1 206 50
9 1016089 HENON Jean-Claude Nord 13  3T N4 163 50
10 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4T O1 -140 50
11 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2T N5 -272 0
12 1008678 PONCHEL Michel Nord 04  3T N2 -384 0
13 1017310 PIERRU Roland Nord 13  4K S2 -397 0
14 en cours MAMELIN Dimitri  O4 -562 0
15 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  4C N1 -594 0
16 1017319 TINCQ Francis Nord 11  4C O2 -764 0
17 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  4P E5 -924 0
18 2006489 GERME Renée Nord 13  4C S5 -978 0
19 2006484 MALFOY Brigitte Nord 11  4T O3 -1023 0
20 1012407 NOEL Philippe Nord 15  3T O5 -1176 0
15/05/2014
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1005538 CONDETTE Tony   0  4T S11 1616 480
2 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3T N6 1136 374
3 1017303 CLAYTON Arnaud Nord 11  4C E7 1009 292
4 0 RICART Constantin  O5 918 227
5 1002076 COCHEREAU Dominique Bretagne 01  2P O12 911 177
6 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2T S4 860 138
7 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  3T N2 839 108
8 2002502 CARPENTIER Denisette   0  3T O6 777 84
9 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T N4 750 65
10 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4K E3 657 51
11 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3T S12 593 50
12 1018573 LETURGEZ Jean Louis ? E8 572 50
13 0 DELECLUSE Laurent  E1 520 50
14 1015662 FAVIERE Gérard Nord 04  4T E6 446 50
15 1017434 CAUX Gerard 0 S1 424 50
16 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  4C S2 388 50
17 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T N7 373 50
18 1016525 COVIN David Nord 12  2K O7 283 50
19 0 SPECQUE Bernard  E5 236 50
20 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3T E2 208 50
21 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  4T E4 182 50
22 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  2T N9 85 50
23 1017319 TINCQ Francis Nord 11  4C O1 51 50
24 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4C S3 -45 50
25 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4P O11 -87 0
26 1007514 CHARLET Bernard Nord 04  3T S10 -93 0
27 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques ? N11 -120 0
28 1005991 BAERT Patrick Nord 13  4P N10 -150 0
29 0 CLARA Bernadette  S7 -261 0
30 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  4P S5 -287 0
31 0 HERBAJ Stéphane  O4 -442 0
32 1017322 PRUVOST Francis Nord 13  4C E12 -456 0
33 2002783 CHARLET Danièle Nord 04  3T S9 -474 0
33 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C O10 -474 0
35 1016089 HENON Jean-Claude Nord 13  3T N5 -550 0
36 1017304 BRIATTE Bernard Nord 04  4C E9 -556 0
37 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis Nord 13  4K O9 -566 0
38 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N3 -581 0
39 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4T O3 -804 0
40 2001766 LENOIR Raymonde Nord 04  3T E11 -832 0
41 2006484 MALFOY Brigitte Nord 11  4T O2 -897 0
42 1004848 VANLERBERGHE Jean-Jacques Nord 04  3T N8 -910 0
43 1016630 SEGRET Christophe Nord 12  3K O8 -923 0
44 en cours MAMELIN Dimitri  N1 -950 0
45 1017312 SOKI Bernard Nord 13  4T E10 -970 0
46 2006486 ACCARY Evelyne Nord 13  4K S6 -1152 0
47 1017435 DUMON Jean Marc 0 S8 -1254 0
48 3 Relais 1 0 N12 0 0

TAROPALE 13 / 04 /2014
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  4T S8 1829 320
2 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T O6 1410 236
3 1006236 LELEU Christian Nord 13  3T E1 709 175
4 1017434 CAUX Gerard 0 O7 693 129
5 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3T S5 594 95
6 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  3T O3 536 71
7 1017304 BRIATTE Bernard Nord 04  4C S1 510 52
8 1016089 HENON Jean-Claude Nord 13  3T N6 482 50
9 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K O2 308 50
10 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3T S4 215 50
11 2001451 GARSON Marie-Claude Picardie 08  2T N2 194 50
12 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  3K N5 143 50
13 en cours D'HERBOMEZ Jean-jacques  E3 129 50
13 1017311 HERBEZ Francis Nord 13  4K O8 129 50
15 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  4C E5 59 50
16 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  4P S3 32 50
17 2006489 GERME Renée Nord 13  4C E7 29 0
18 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  4C N3 -10 0
19 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  3K E2 -48 0
20 en cours MAMELIN Dimitri  O5 -57 0
21 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T N8 -237 0
22 1002504 ROUX Joël Picardie 08  3T N1 -257 0
23 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4T S7 -268 0
24 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3T S2 -297 0
25 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis Nord 13  4K E8 -429 0
26 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  3T O4 -585 0
27 1003690 BECOURT Serge Nord 06  3K N7 -694 0
28 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4K S6 -710 0
29 2005937 COSSIN Marie-Christine Picardie 08  4T E6 -722 0
30 2003942 FERTE Annie Picardie 08  4C E4 -837 0
31 1017310 PIERRU Roland Nord 13  4K N4 -1030 0
32 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T O1 -1820 0

Tournoi regional 15/03/2014
Arbitre : BOCQUET Bernard
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1002376 MERCIER Richard Nord 04  3T E15 1607 760
2 2003945 WAROQUET Marie-France Nord 04  3T E10 1561 646
3 1003882 DEVAUX Olivier Nord 02  2T N10 1466 549
4 2002693 VITARD Virginie Nord 01  1T N9 1374 466
5 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  4T S3 1312 396
6 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  2T N19 1232 337
7 1017435 DUMON Jean Marc ? S6 1017 286
8 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2T O6 960 243
9 1002348 BOUQUILLON Mathias Nord 01  2T N14 945 207
10 0 CARLIER Daniel  S5 911 176
11 1003609 BAUVEZ Bernard Nord 04  3T E13 902 149
12 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T E17 837 127
13 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4P N7 813 108
14 1013000 MARTIN José Nord 06  3K E14 805 91
15 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4K S13 735 78
16 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K S17 678 66
17 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  3T O18 661 56
18 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  4C O19 623 50
