LES TAROPALES :
TOURNOIS DU TAROT CLUB DU BOULONNAIS

15/02/2015
22/03/2015
02/05/2015
14/06/2015
18/07/2015
15/08/2015
20/09/2015





20/09/2015
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1018584  VAN MEYEL Francis Nord 15  4P O3 1762 560
2 1003763  STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T S4 1756 448
3 1005817  DAUCHY Alain Nord 06  3C S12 1465 358
4 1017991  NEYRET Gérard Nord 15  2T N6 1237 286
5 1006519  BREFORT Patrice Nord 13  3T O2 1212 229
6 1017431  BEHLOUL Habib   0  4T S10 1097 183
7 2003941  MENSUELLE Claudine   0  4T O5 1028 146
8 1003275  BROUSMICHE Daniel Nord 06  2T E3 1019 117
9 1017437  D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2T E13 857 93
10 2004565  NOEL Sabine Nord 15  3T N12 591 75
11 1013041  LECAS Luc Nord 09  3T N10 590 60
12 2005796  SAUSSEAU Agnès Nord 15  2T N8 567 50
13 2002502  CARPENTIER Denisette Nord 06  3T N3 551 50
14 2007130  LACROIX Marie Nord 13  4K S14 516 50
15 1016633  DERAUGNECOURT Emmanuel   0  4T S7 514 50
16 1012029  DUCROCQ Sébastien   0  3T O12 477 50
17 1013841  DUBOIS Pascal Ile France 05  3K E6 470 50
18 2005765  BOCQUET Nadine Nord 13  3C E2 451 50
19 1017434  CAUX Gérard Nord 13  3T E1 415 50
20 1002961  LEROY Pierre Nord 06  3C N11 396 50
21 1017314  DELATTRE Jean-Marie Nord 01  3T N4 310 50
22 1018582  MILLIEN Frédéric Nord 12  4T E8 287 50
23 1003690  BECOURT Serge Nord 06  3P O10 269 50
24 2005854  WARCHOL Isabelle Nord 04  3C N2 235 50
25 1017346  BERTHAULT Alain Nord 13  4T O9 48 50
26 1016213  DUQUENOY Eugène Nord 15  2T E7 9 50
27 1017435  DUMON Jean-Marc Nord 15  3C N7 -21 50
28 1017325  LEFEVRE Patrick Nord 12  4C O4 -57 50
29 2006484  MALFOY Brigitte Nord 11  4C E4 -214 0
30 1006312  LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  3T S5 -235 0
31 2007129  SIMONIN Isabelle Nord 13  4C E11 -244 0
32 1007937  STEFANCZYK Christian Nord 04  2T N1 -274 0
33 1019156  LEFFILLATRE Joël Nord 15  4T S9 -322 0
34 2007200  DE MARCO Patricia Nord 15  4T S8 -346 0
35 2006489  GERME Renée Nord 13  3P N9 -361 0
36 2006546  CHARLET  Maryse Nord 13  3T N14 -365 0
37 1001803  BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N5 -389 0
38 2007435  CONDETTE Nicolle Nord 13  4K E10 -399 0
39 1012407  NOEL Philippe Nord 15  3K N13 -418 0
40 1006585  FLOURE Philippe Nord 13  2T E14 -439 0
41 1017294  BALLIN Pierre Nord 13  3C O7 -511 0
42 2006481  SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T O1 -541 0
43 2002201  DUBOIS Nathalie Ile France 05  4C E5 -578 0
44 1018585  SPECQUE Bernard Nord 15  4P S13 -586 0
45 1017347  LEFEBVRE Didier Nord 13  4P S2 -615 0
46 1016090  BOCQUET Bernard Nord 13  3C O14 -631 0
47 1017982  SIMONIN Didier Nord 13  3K E12 -680 0
48 2006486  ACCARY Evelyne Nord 13  4P S6 -708 0
49 1017304  BRIATTE Bernard Nord 04  3T S3 -724 0
50 1007517  AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K O8 -826 0
51 2007369  GERION Marie-Christine Nord 12  4K E9 -981 0
52 1019148  GEORGES Bernard Nord 11  4T O6 -1126 0
53 0 CROMBET Patrick  S11 -1214 0
54 en cours BAILLY Regis  O13 -1260 0
55 2003957  ANQUEZ Anne Nord 13  2T S1 -1292 0
56 1008918  PLAYE Jean-Claude Nord 15  3K O11 -1772 0



15/08/2015
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 2001451  GARSON Marie-Claude Picardie 08  2T N2 1542 640
2 2004565  NOEL Sabine Nord 15  3T N8 1533 524
3 1009516  ROSSEEUW Gérard Nord 14  2T O15 1528 430
4 1002504  ROUX Joël Picardie 08  2T N1 1255 352
5 1007176  BEAUVARLET Laurent Nord 04  2C O6 1213 289
6 1006236  LELEU Christian Nord 13  3T N3 1164 237
7 2002785  CARPENTIER Suzanne Nord 06  2K E3 1114 194
8 0 DEREGNAUCOURT Manu  E7 1031 159
9 2005765  BOCQUET Nadine Nord 13  3C S8 815 130
10 2006484  MALFOY Brigitte Nord 11  4C O4 591 107
11 1013041  LECAS Luc Nord 09  3T N11 570 87
12 1003763  STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T O12 529 72
13 1015548  OZANNE Roger Nord 11  4C N10 522 59
14 1012246  CASTIEN Christian Nord 14  3T N13 433 50
15 1017294  BALLIN Pierre Nord 13  3C O11 385 50
16 1018603  MACE Rolland Nord 11  4C E16 342 50
16 1008661  TELLIER Jérôme Nord 01  3T N9 342 50
18 0 BEGUE Achille  O8 339 50
19 1005817  DAUCHY Alain Nord 06  3C E14 277 50
20 1017437  D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2T E11 255 50
21 1014516  MARECHAL Eric Picardie 08  3C S11 237 50
22 1019148  GEORGES Bernard Nord 11  4T E9 204 50
23 1018604  FLOURE Guy Nord 13  4C S16 195 50
24 1019156  LEFFILLATRE Joël Nord 15  4T O2 172 50
25 1018584  VAN MEYEL Francis Nord 15  4P E6 168 50
26 1017435  DUMON Jean-Marc Nord 15  3C E10 149 50
27 1007177  MIRAMONT Alain Nord 04  3T N12 121 50
28 2006489  GERME Renée Nord 13  3P E8 -8 50
29 1003690  BECOURT Serge Nord 06  3P O10 -9 50
30 1017347  LEFEBVRE Didier Nord 13  4P S10 -78 50
31 1001803  BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K O13 -109 50
32 1015547  MOLLIN Jacky Nord 11  4C E2 -132 50
33 1017434  CAUX Gérard Nord 13  3T S5 -154 0
34 1004848  VANLERBERGHE Jean-Jacques Nord 04  3T E12 -158 0
35 1017304  BRIATTE Bernard Nord 04  3T O14 -178 0
36 1005991  BAERT Patrick Nord 13  4P N16 -191 0
37 1017325  LEFEVRE Patrick Nord 12  4C E5 -197 0
37 2001766  LENOIR Raymonde Nord 04  3T E13 -197 0
39 2005059  CARNEL Christine Nord 04  2P E4 -233 0
40 2006486  ACCARY Evelyne Nord 13  4P E15 -293 0
41 2007134  BOUVERAT Françoise Nord 13  4C S12 -300 0
42 1002961  LEROY Pierre Nord 06  3C N15 -322 0
43 1017314  DELATTRE Jean-Marie Nord 01  3T N5 -355 0
44 1012281  WASSELIN Serge Nord 15  4C O5 -381 0
45 1017398  CORDONNIER Jacques Nord 13  4K S4 -417 0
46 2003957  ANQUEZ Anne Nord 13  2T E1 -429 0
47 1017319  TINCQ Francis Nord 11  4C S3 -430 0
48 1016090  BOCQUET Bernard Nord 13  3C N14 -431 0
49 1016414  CHARDON Jean Nord 13  3T S7 -451 0
49 2007200  DE MARCO Patricia Nord 15  4T S1 -451 0
51 2003941  MENSUELLE Claudine   0  4T O1 -456 0
52 2003191  CORRE Janou Nord 01  3T S2 -465 0
53 2006481  SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T O7 -468 0
54 1017332  LEDEZ Jean Nord 13  3T S9 -639 0
55 1017346  BERTHAULT Alain Nord 13  4T N6 -648 0
56 1012407  NOEL Philippe Nord 15  3K N7 -661 0
57 2006492  LEDEZ Nadine Nord 13  4K O3 -824 0
58 2007199  CLARA Bernadette Nord 15  4K S14 -830 0
59 1006312  LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  3T N4 -842 0
60 2007435  CONDETTE Nicolle Nord 13  4K O9 -853 0
61 1017431  BEHLOUL Habib   0  4T O16 -920 0
62 1018585  SPECQUE Bernard Nord 15  4P S15 -1029 0
63 1019145  PEREZ Daniel Nord 11  4K S13 -1192 0
64 1006585  FLOURE Philippe Nord 13  2T S6 -1295 0

Taropales 18 07 2015
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1017332  LEDEZ Jean Nord 13  3T S13 1801 560
2 1018603  MACE Rolland Nord 11  4C E14 1540 448
3 1018585  SPECQUE Bernard Nord 15  4P O9 1417 358
4 1009516  ROSSEEUW Gérard Nord 14  2T E7 1386 286
5 1017304  BRIATTE Bernard Nord 04  3T S4 1221 229
6 1009423  DUMOTIER Bernard Nord 04  3K O13 1016 183
7 1016627  POURRE Didier Nord 13  3T N1 951 146
8 2001914  WADOUX Dominique Nord 11  4C S9 755 117
9 1018584  VAN MEYEL Francis Nord 15  4P O5 742 93
10 2003957  ANQUEZ Anne Nord 13  2T S6 671 75
11 2002502  CARPENTIER Denisette Nord 06  3T E10 622 60
12 2007134  BOUVERAT Françoise Nord 13  4C O2 601 50
13 1002076  COCHEREAU Dominique Nord 01  2C E8 539 50
14 2003200  CHABANNAS Corinne Nord 01  3P E9 520 50
15 1001803  BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N8 512 50
16 2004565  NOEL Sabine Nord 15  3T N3 438 50
17 1017314  DELATTRE Jean-Marie Nord 01  3T N9 408 50
18 1006312  LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  3T S1 400 50
19 1017991  NEYRET Gérard Nord 15  2T N2 362 50
20 1017319  TINCQ Francis Nord 11  4C O1 285 50
21 1003690  BECOURT Serge Nord 06  3P O11 248 50
22 2005059  CARNEL Christine Nord 04  2P O10 168 50
23 2007200  DE MARCO Patricia Nord 15  4T S8 163 50
24 1018818  FASQUELLE Geoffrey Nord 13  4K E5 158 50
25 1017347  LEFEBVRE Didier Nord 13  4P E11 154 50
26 1018601  DEGRUGILLIER Michel Nord 11  4C E1 100 50
27 0 LEFILATRE Joel  N6 65 50
28 1012407  NOEL Philippe Nord 15  3K N4 58 50
29 2006486  ACCARY Evelyne Nord 13  4P S11 -22 0
30 2005765  BOCQUET Nadine Nord 13  3C E2 -67 0
30 1002504  ROUX Joël Picardie 08  2T N13 -67 0
32 1017310  PIERRU Roland Nord 13  3K S2 -96 0
33 1018636  LETURGEZ Jean-Louis Nord 15  3T O8 -176 0
34 2003941  MENSUELLE Claudine   0  4T O4 -207 0
35 2006481  SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T S7 -208 0
36 0 DEREGNAUCOURT Manu  O6 -210 0
37 2003863  MOUSSA Martine Nord 04  3T E12 -271 0
38 2003864  FOULON Geneviève Nord 04  3T N5 -302 0
39 1012655  HUMETZ Guy Nord 13  3T O14 -386 0
40 1019148  GEORGES Bernard Nord 11  4T O7 -409 0
41 0 PAQUENTIN Francis  E4 -424 0
42 1003882  DEVAUX Olivier Nord 02  3C S5 -430 0
43 1017437  D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2T N12 -460 0
44 2006484  MALFOY Brigitte Nord 11  4C O3 -534 0
45 1003763  STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T S10 -594 0
46 1017434  CAUX Gérard Nord 13  3T S3 -605 0
47 2002785  CARPENTIER Suzanne Nord 06  2K O12 -672 0
48 1006236  LELEU Christian Nord 13  3T S12 -910 0
49 1017312  SOKI Bernard Nord 13  4C E3 -1000 0
50 2005854  WARCHOL Isabelle Nord 04  3C N11 -1115 0
51 2006492  LEDEZ Nadine Nord 13  4K S14 -1188 0
52 1002839  MOUSSA Antoine Nord 04  2K E13 -1232 0
53 2001451  GARSON Marie-Claude Picardie 08  2T N14 -1273 0
54 1019145  PEREZ Daniel Nord 11  4K E6 -1329 0
55 1015548  OZANNE Roger Nord 11  4C N7 -1484 0
56 1007937  STEFANCZYK Christian Nord 04  2T N10 -1630 0


Taropales 14 06 2015


Arbitre : FLOURE Philippe 1006585



Réf. PCN : 7221313 Classement général après 5 positions








12 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K E4 1301 480
2 0 DEREGNAUCOURT Manu  N12 1171 374
3 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  3K N8 984 292
4 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  3T E8 939 227
5 1018603 MACE Rolland Nord 11  NR E12 916 177
6 1016089 HENON Jean-Claude Nord 13  3T N5 898 138
7 1018502 DUCROCQ Sébastien ? O5 723 108
8 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3C E5 665 84
9 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  NR S6 616 65
10 1013041 LECAS Luc Nord 09  4C O11 614 51
11 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K N4 606 50
12 1003690 BECOURT Serge Nord 06  3C N9 583 50
13 1016627 POURRE Didier Nord 13  3T N1 414 50
14 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T E6 368 50
15 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K E10 294 50
15 1013888 MARQUANT Marcel Nord 08  4C O3 294 50
17 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T S1 240 50
18 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T S10 222 50
19 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  NR E11 212 50
20 2003941 MENSUELLE Claudine   0  NR S9 200 50
21 1002376 MERCIER Richard Nord 04  3T E2 196 50
22 1015662 FAVIERE Gérard Nord 15  4C O4 179 50
23 2003194 PAUL Régine   0  NR E1 165 50
24 2001451 GARSON Marie-Claude Picardie 08  2T N2 83 50
25 1018604 FLOURE Guy Nord 13  NR S7 26 0
26 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4K S2 3 0
27 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  NR N6 -54 0
28 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis Nord 13  3K O10 -74 0
29 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K N11 -104 0
30 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T E9 -189 0
31 1002504 ROUX Joël Picardie 08  2T N3 -221 0
32 1017435 DUMON Jean-Marie Nord 15  4K S5 -299 0
33 1018585 SPECQUE Bernard Nord 15  NR O1 -339 0
34 1006098 REANT Pascal Nord 04  3T E3 -360 0
35 1006519 BREFORT Patrice Nord 13  3T S11 -437 0
36 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  3K O12 -460 0
37 2006484 MALFOY Brigitte Nord 11  4C O9 -487 0
38 en cours CONDETTE Nicolle  E7 -538 0
39 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C S8 -582 0
40 2007199 CLARA Bernadette Nord 15  NR S4 -690 0
41 1018636 LETURGEZ Jean-Louis Nord 15  4T O2 -720 0
42 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T N10 -869 0
43 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C N7 -937 0
44 2006489 GERME Renée Nord 13  3C O8 -996 0
45 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P O7 -1003 0
46 1017431 BEHLOUL Habib   0  4T S12 -1052 0
47 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4C S3 -1120 0
48 1014503 LERUTH Patrick Nord 08  4C O6 -1381 0

TOURNOI RÉGIONAL DU 02/05/2015

Régional Boulogne 2 mai 15



02/05/2015 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090



Réf. PCN : 6162202 Classement général après 5 positions








16 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Départ Points
1 2001451 GARSON Marie-Claude Picardie 08  2T N5 1648 640
2 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C N8 1558 524
3 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K E15 1334 430
4 1013000 MARTIN José Nord 06  3T E7 1330 352
5 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  3T E14 1218 289
6 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord 01  3T N9 1210 237
7 1002504 ROUX Joël Picardie 08  2T N6 959 194
8 2003941 MENSUELLE Claudine   0  NR S12 955 159
9 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  4P S9 800 130
10 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P O2 785 107
11 2006135 MAUME Annie Nord 16  3K O16 689 87
12 1006098 REANT Pascal Nord 04  3T E9 660 72
13 0 HERBAGE Jérome  O14 569 59
14 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3T N1 547 50
15 1012491 MAUME Francis Nord 16  3K N16 532 50
16 1018818 FASQUELLE Geoffrey Nord 13  NR O1 511 50
17 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K E13 469 50
18 2006484 MALFOY Brigitte Nord 11  4C O12 454 50
19 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K N4 412 50
20 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K O10 367 50
21 1017312 SOKI Bernard Nord 13  4C S11 308 50
22 1017304 BRIATTE Bernard Nord 04  3T S10 285 50
23 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K S16 263 50
24 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord 11  NR O13 210 50
25 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  NR E3 173 50
26 1017310 PIERRU Roland Nord 13  3T S3 171 50
27 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T O9 162 50
28 1006519 BREFORT Patrice Nord 13  3T E1 84 50
29 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T O8 70 50
30 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N11 20 50
31 1005804 MAMAN Jean-Pierre   0  NR O5 -55 50
32 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  3K N15 -90 50
33 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2T E12 -96 0
34 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4C S1 -99 0
35 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4C S2 -116 0
36 1017435 DUMON Jean-Marie Nord 15  4K S15 -134 0
37 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4K E2 -135 0
38 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  NR N12 -168 0
39 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T N14 -176 0
40 1016627 POURRE Didier Nord 13  3T N7 -256 0
41 1002376 MERCIER Richard Nord 04  3T E8 -262 0
42 1009981 DELCUZE Alain Picardie 05  4C O7 -356 0
43 1001802 COURTECUISSE Raymond Nord 04  2P E4 -374 0
43 1017319 TINCQ Francis Nord 11  4C O3 -374 0
45 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  NR N3 -385 0
45 2003194 PAUL Régine   0  NR E11 -385 0
47 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T S5 -411 0
48 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T E10 -421 0
49 1018636 LETURGEZ Jean-Louis Nord 15  4T S13 -430 0
50 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T E6 -508 0
51 1018604 FLOURE Guy Nord 13  NR S6 -585 0
52 1012407 NOEL Philippe Nord 15  3T N2 -688 0
53 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  4C S14 -740 0
54 1016414 CHARDON Jean Nord 13  3T S8 -750 0
55 1005819 MIONNET Stéphane Nord 06  2T N13 -777 0
56 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis Nord 13  3K O15 -809 0
57 1010599 COUDRAY Joël Picardie 05  3T O6 -839 0
58 1019145 PEREZ Daniel Nord 11  NR O11 -1016 0
59 2006486 ACCARY Evelyne Nord 13  4C S7 -1067 0
60 1012519 LA SPINA Louis Nord 16  4C E16 -1101 0
61 1008661 TELLIER Jérôme Nord 01  3T N10 -1151 0
62 1019147 DELATTRE Francis Nord 11  NR O4 -1236 0
63 2001186 DAUCHY Colette Nord 04  3P E5 -1374 0
64 2006489 GERME Renée Nord 13  3C S4 -1389 0

Taropales 22 03 2015

22/03/2015 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090



Réf. PCN : 7221366 Classement général après 5 positions


11 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 2006489 GERME Renée Nord 13  3C O2 1099 440
2 en cours CONDETTE Nicolle  E4 1081 338
3 2007129 SIMONIN Isabelle Nord 13  NR E9 877 260
4 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K N8 800 200
5 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K E10 754 154
6 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  3K N1 692 119
7 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T S1 667 91
8 2007199 CLARA Bernadette Nord 15  NR S6 640 70
9 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K E5 630 54
10 1013033 PETIT William Nord 08  4T O1 572 50
11 en cours LEFILLATRE Joël  N5 556 50
12 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4C O10 501 50
13 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T S10 483 50
14 1006519 BREFORT Patrice Nord 13  3T E1 386 50
15 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K O3 260 50
16 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K O9 245 50
17 1005538 CONDETTE Tony   0  NR E7 227 50
18 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T N4 177 50
19 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T S11 72 50
20 1003690 BECOURT Serge Nord 06  3C O8 39 50
21 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4C O11 38 50
22 1005991 BAERT Patrick Nord 13  4P N11 5 50
23 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K N9 -12 0
24 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  NR O7 -18 0
25 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  3C N2 -83 0
26 1017431 BEHLOUL Habib   0  4T N10 -93 0
27 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  3T N3 -124 0
28 1017310 PIERRU Roland Nord 13  3T S8 -125 0
29 2006486 ACCARY Evelyne Nord 13  4C S3 -128 0
30 1018604 FLOURE Guy Nord 13  NR O4 -190 0
31 1019145 PEREZ Daniel Nord 11  NR S9 -203 0
32 1017304 BRIATTE Bernard Nord 04  3T S7 -279 0
33 2002785 CARPENTIER Suzanne Nord 06  2C O6 -418 0
34 1005298 GLATIGNY Alain Nord 11  4K E6 -449 0
35 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  3T N6 -570 0
36 1018818 FASQUELLE Geoffrey Nord 13  NR E2 -622 0
37 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4K S5 -628 0
38 1017435 DUMON Jean-Marie Nord 15  4K E3 -667 0
39 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T S4 -760 0
40 1012407 NOEL Philippe Nord 15  3T N7 -801 0
41 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T E11 -914 0
42 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  4C S2 -1114 0
43 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  NR O5 -1239 0
44 1018585 SPECQUE Bernard Nord 15  NR E8 -1364 0
15/02/2015
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T S11 1354 560
2 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N8 1144 448
3 1017437 D'HEBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  3T E10 1079 358
4 1002504 ROUX Joël Picardie 08  2T N2 1017 286
5 1017319 TINCQ Francis Nord 11  4C E5 916 229
6 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  4C O11 858 183
7 1006098 REANT Pascal Nord 04  3T S10 839 146
8 1017434 CAUX Gérard Nord 13  4K S7 771 117
9 2006486 ACCARY Evelyne Nord 13  4C S1 736 93
10 1012407 NOEL Philippe Nord 15  3T N6 719 75
11 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  3T E3 507 60
12 1001802 COURTECUISSE Raymond Nord 04  2P O1 500 50
13 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  NR E11 409 50
14 1005298 GLATIGNY Alain Nord 11  4K E7 350 50
15 2007129 SIMONIN Isabelle Nord 13  NR E12 347 50
16 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  3K N9 345 50
17 2006484 MALFOY Brigitte Nord 11  4C O5 336 50
18 2007199 CLARA Bernadette Nord 15  NR S14 322 50
19 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis Nord 13  3K S4 305 50
20 1018604 FLOURE Guy Nord 13  NR O6 292 50
21 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2T S6 269 50
22 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T O13 196 50
23 1017304 BRIATTE Bernard Nord 04  3T S9 151 50
24 0 DELAUNAY Claude  O4 132 50
25 1019145 PEREZ Daniel Nord 11  NR O7 117 50
26 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C E9 112 50
27 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4C N4 81 50
28 1019147 DELATTRE Francis ? O9 14 50
29 1016627 POURRE Didier Nord 13  3T N3 8 0
30 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T N12 -26 0
31 1019156 LEFFILLATRE Joël Nord 15  NR O2 -36 0
32 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T S5 -51 0
33 2001451 GARSON Marie-Claude Picardie 08  2T N1 -52 0
34 1016414 CHARDON Jean Nord 13  3T E1 -78 0
35 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C E6 -98 0
36 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K N14 -112 0
37 1019148 GEORGES Bernard ? O8 -126 0
38 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  NR O3 -175 0
39 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K O14 -192 0
40 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P S13 -217 0
41 1017435 DUMON Jean-Marie Nord 15  4K E13 -236 0
42 1017982 SIMONIN Didier Nord 13  NR N13 -417 0
43 2006489 GERME Renée Nord 13  3C E14 -430 0
44 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3T N5 -475 0
45 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord 01  3T N10 -546 0
46 1006236 LELEU Christian Nord 13  3T S2 -561 0
47 2007202 CONDETTE Nicolle ? O12 -576 0
48 1016148 LEQUIEN Franck Nord 13  3K N7 -585 0
49 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  3K N11 -637 0
50 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  3C E2 -661 0
51 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  4P S8 -741 0
52 1017325 LEFEVRE Patrick Nord 12  4T S3 -789 0
53 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  4C E4 -1275 0
54 1017431 BEHLOUL Habib   0  4T O10 -1357 0
55 2001186 DAUCHY Colette Nord 04  3P E8 -1419 0
56 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4C S12 -2358 0