LES TAROPALES :
TOURNOIS DU TAROT CLUB DU BOULONNAIS

15/01/2017
12/02/2017
25/03/2017
10/06/2017
22/07/2017
19/08/2017
21/10/2017
05/11/2017













TAROPALE  05 11 2017



05/11/2017 Arbitre :Francis Van Meyel



8 Tables Réf. PCN : 7211331 Classement général après 5 positions


Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  4T N8 1006 320
2 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 15  3C O2 984 236
3 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T N3 918 175
4 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K N1 789 129
5 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K E5 770 95
6 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T E3 633 71
7 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  1T N4 564 52
8 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  4K N5 531 50
9 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  3T E6 493 50
10 1020473 BARRAS Robert Nord 13  4T S3 481 50
11 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C O5 450 50
12 1004248 SAUVAGE Paul   0  3T S2 267 50
13 en cours SALVIO Vincent  O6 181 50
14 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3T E8 128 50
15 1019145 PEREZ Daniel Nord 13  4C S4 60 50
16 1013888 MARQUANT Marcel Nord 08  4C O3 30 50
17 1020474 BROWET Marc Nord 13  4T E1 -64 0
18 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  4C E4 -102 0
19 2003957 FLOURE Anne Nord 13  2T E7 -117 0
20 1017322 PRUVOST Francis Nord 13  3K O7 -123 0
21 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K N7 -194 0
22 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  3K N6 -255 0
23 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T O4 -336 0
24 2007130 LACROIX Marie Nord 13  4C O8 -354 0
25 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4P S5 -441 0
26 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C S8 -472 0
27 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  4K O1 -550 0
28 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N2 -642 0
29 2003941 MENSUELLE Claudine   0  4T S6 -739 0
30 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T S1 -740 0
31 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3P E2 -1096 0
32 0 PAILLARD Philippe  S7 -2060 0






Tournoi régional Boulogne 21 10 2017



21/10/2017 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584


19 Tables Classement général après 5 positions


Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2K N19 1333 760
2 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T O11 1301 646
3 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  3T N17 1217 549
4 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K E14 1067 466
5 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N8 1063 396
6 1013041 LECAS Luc Nord 09  3T N18 1027 337
7 1006969 EVENOU Eric   0  4T S11 993 286
8 2003957 FLOURE Anne Nord 13  2K E3 889 243
9 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3P S4 811 207
10 1004248 SAUVAGE Paul   0  3T E6 722 176
11 1020473 BARRAS Robert Nord 13  4T O3 688 149
12 1020098 MERTEN Philippe Nord 15  4K O7 612 127
13 1013889 HUET Daniel Nord 04  3T S5 546 108
14 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T S7 526 91
15 1019154 DEMILLY Jean-Marc Nord 04  2C S13 512 78
16 1019648 CHIVOT Bertrand Picardie 05  3T S9 489 66
17 1013888 MARQUANT Marcel Nord 08  3C O9 426 56
18 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2T N4 400 50
19 1002076 COCHEREAU Dominique Nord 04  1T O13 398 50
20 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 15  3P O6 397 50
20 2006135 MAUME Annie Nord 02  3T S1 397 50
22 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  3T E16 356 50
23 1018587 TELLIER Erwann Nord 01  3K N14 307 50
24 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4P N15 260 50
25 1003609 BAUVEZ Bernard Nord 04  3K E12 258 50
26 1005298 GLATIGNY Alain Nord 11  4P E9 256 50
27 1019145 PEREZ Daniel Nord 13  3T E10 252 50
28 1008778 GRUEZ Pascal Nord 04  3C O10 249 50
29 1008661 TELLIER Jérôme Nord 01  3C N13 171 50
30 2003941 MENSUELLE Claudine   0  4T S16 132 50
31 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  4P N1 113 50
32 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T E18 85 50
33 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T S10 78 50
34 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C N5 70 50
35 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2K S18 40 50
36 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2C O4 5 50
37 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3C O19 2 50
38 1005804 MAMAN Jean-Pierre   0  4T S8 -5 50
39 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3C O2 -29 0
40 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  2T E7 -54 0
41 1012491 MAUME Francis Nord 02  3K S14 -59 0
42 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T E11 -71 0
43 1017435 DUMON Jean-Marc Nord 15  3K E8 -91 0
44 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T N11 -137 0
45 1017304 BRIATTE Bernard Nord 14  3T S3 -144 0
46 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T S19 -145 0
47 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T E2 -147 0
48 1018585 SPECQUE Bernard Nord 15  3C O5 -173 0
49 1020474 BROWET Marc Nord 13  4K O1 -230 0
50 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P E19 -235 0
51 1020470 BRIDENNE Joël Nord 15  4K E17 -238 0
52 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T E15 -241 0
53 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  2K O15 -261 0
54 2003200 CHABANNAS Corinne Nord 99  2K O12 -282 0
55 1020100 CARLIER Daniel Nord 13  4C O18 -288 0
56 1013000 MARTIN José Nord 06  2K E5 -292 0
57 2006489 GERME Renée Nord 13  2K S6 -323 0
58 0 PAILLAND Philippe  O14 -336 0
59 1019076 MARECHAL Franck Nord 15  3K N7 -341 0
60 0 Baron Pierre  S2 -376 0
61 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  2C E4 -441 0
62 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3K O8 -457 0
63 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K N2 -479 0
64 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  3T S15 -540 0
65 1003882 DEVAUX Olivier Nord 04  2T N16 -658 0
66 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  2K O16 -664 0
67 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  3T O17 -678 0
68 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3C N10 -700 0
69 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  2T N12 -889 0
70 en cours SAVIO Vincent  S17 -901 0
71 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord 15  3K N3 -988 0
72 1007515 DEFOORT Jean-Marie Nord 04  3K E13 -1098 0
73 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T S12 -1174 0
74 1019098 MERLIN François Nord 13  4C E1 -1318 0
75 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N9 -1365 0
76 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T N6 -1600 0

19/08/2017 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090


Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 0 FASQUELLE Marie Agnes  E13 1558 560
2 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T S3 1468 448
3 1019077 BAILLY Regis Nord 15  4C O4 1335 358
4 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  4T N12 1299 286
5 1005819 MIONNET Stéphane Nord 06  2K E9 1281 229
6 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4P O1 1055 183
7 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 15  3C O2 948 146
8 1013033 PETIT William Nord 08  3T O10 907 117
9 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T N11 859 93
10 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4C E3 848 75
11 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  2T N5 815 60
12 1012095 FLOURE Christian   0  4T E6 766 50
13 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T O9 699 50
14 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  4K O13 661 50
15 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K N9 647 50
16 1007177 MIRAMONT Alain Nord 04  3T O11 579 50
17 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K O14 394 50
18 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3T N8 334 50
19 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P O7 331 50
20 1018604 FLOURE Guy Nord 13  3T S8 276 50
21 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3K E5 243 50
22 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2K O12 187 50
23 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C N2 127 50
24 1006519 BREFORT Patrice Nord 13  3T N6 61 50
24 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3P E8 61 50
26 2006489 GERME Renée Nord 13  2T S2 59 50
27 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  3T E7 52 50
28 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  2T S14 40 50
29 1020103 DEL BURGO Yves Nord 18  4T E1 15 0
30 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T N13 -50 0
31 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T N4 -89 0
31 1013041 LECAS Luc   0  3T S12 -89 0
33 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  4K N7 -91 0
34 1014503 LERUTH Patrick Nord 08  3T O8 -143 0
35 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C N10 -214 0
36 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C S11 -231 0
37 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3P S5 -245 0
38 1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord 18  4P E4 -266 0
39 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T S7 -384 0
40 1020266 LACHERE Elysé 0 S4 -398 0
41 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N1 -427 0
42 1018818 FASQUELLE Geoffrey Nord 13  3T S6 -639 0
43 1019145 PEREZ Daniel Nord 13  4C E10 -738 0
44 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K S13 -799 0
45 1020472 LACHERE Guy 0 S10 -831 0
45 1019098 MERLIN François Nord 13  3T O6 -831 0
45 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T E11 -831 0
48 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T O5 -884 0
49 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  4C E12 -953 0
50 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N14 -986 0
51 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K E14 -1029 0
52 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T N3 -1074 0
53 1017304 BRIATTE Bernard   0  3T S1 -1084 0
54 1020474 BROWET Marc 0 O3 -1300 0
55 2001186 DAUCHY Colette Nord 04  3P E2 -1373
56 2003957 FLOURE Anne Nord 13  2T S9 -1926 0


22/07/2017 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090



 7211313 Classement général après 5 positions


14 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1007177 MIRAMONT Alain Nord 04  3T O14 2283 560
2 1001177 LHERBIER Bruno Picardie 11  2P E4 1299 448
3 1007176 BEAUVARLET Laurent Picardie 11  1T E13 1169 358
4 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4C E2 986 286
5 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3C E10 840 229
6 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K N5 810 183
7 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  2T E8 769 146
8 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K O5 751 117
9 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C S12 721 93
10 2005764 LEFEBVRE Michelle Nord 13  3T O4 712 75
11 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  4K N14 681 60
12 1013888 MARQUANT Marcel Nord 08  4C O6 679 50
13 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2K O8 672 50
14 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3P S5 615 50
15 2006489 GERME Renée Nord 13  2T S2 614 50
16 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  2T N10 567 50
17 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T E7 452 50
18 1002840 ROCH Dominique Allier 15  1T N2 408 50
19 2003957 FLOURE Anne Nord 13  2T S4 403 50
20 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  4C E11 241 50
21 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T O7 218 50
22 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N9 191 50
23 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C N7 131 50
24 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T O2 90 50
25 1019077 BAILLY Regis Nord 15  4C O9 87 50
26 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T N4 86 50
27 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  4T N13 54 50
28 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  4K S11 20 50
29 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3P S7 -89 0
30 1017312 SOKI Bernard Nord 13  4C E3 -120 0
31 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T S10 -132 0
32 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K E6 -160 0
33 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T S8 -176 0
34 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T N1 -237 0
35 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T E9 -296 0
36 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  2T N8 -303 0
37 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3K O13 -321 0
38 1013041 LECAS Luc   0  3T O11 -351 0
39 1020474 BROWET Marc 0 E1 -464 0
40 1019145 PEREZ Daniel Nord 13  4C E12 -473 0
41 1020473 BARRAS Robert 0 S3 -491 0
42 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C N11 -615 0
43 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P S6 -625 0
44 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4P O1 -630 0
45 1018585 SPECQUE Bernard Nord 15  3K S14 -635 0
46 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K O12 -697 0
47 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T O3 -699 0
48 1013033 PETIT William Nord 08  3T O10 -701 0
49 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3T N6 -768 0
50 1017435 DUMON Jean-Marc Nord 15  3C E5 -918 0
51 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N3 -958 0
52 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T S1 -1006 0
53 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4P S13 -1046 0
54 1017304 BRIATTE Bernard   0  3T S9 -1068 0
55 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K N12 -1211 0
56 1006933 DUPUY Kévin Picardie 02  3C E14 -1359 0


                                               Tournoi Régional Boulogne 10 06 2017
Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090

Réf. PCN : 6212103 Classement général après 5 positions








18 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1020103 DEL BURGO Yves Nord 18  4T E2 1585 720
2 1014503 LERUTH Patrick Nord 08  3T O8 1541 604
3 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3C S12 1429 508
4 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T N15 1379 426
5 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T S14 1112 358
6 1019648 CHIVOT Bertrand Picardie 05  4C S5 1020 301
7 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  2T N11 1019 252
8 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2T S3 984 212
9 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T O2 909 178
10 1008778 GRUEZ Pascal Nord 04  3T S16 863 149
11 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3T E16 838 125
12 1013033 PETIT William Nord 08  3T O4 674 105
13 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2K O11 655 88
14 1017435 DUMON Jean-Marc Nord 15  3C E17 639 74
15 2003957 FLOURE Anne Nord 13  2T S11 637 62
16 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  4C E12 595 52
17 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  4K E5 558 50
18 1019154 DEMILLY Jean-Marc Nord 04  2T N3 554 50
19 1013041 LECAS Luc Nord 09  3T E13 516 50
20 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  2T N18 491 50
21 1003882 DEVAUX Olivier Nord 04  2T N10 458 50
22 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K N2 401 50
23 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K N13 316 50
24 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  1T N4 307 50
25 1020097 DUDZIAK Romuald Nord 10  4T O5 235 50
26 2002785 CARPENTIER Suzanne Nord 06  2C O18 233 50
27 1001177 LHERBIER Bruno Picardie 11  2P O9 196 50
28 0 YAYA  S4 123 50
29 1007177 MIRAMONT Alain Nord 04  3T N8 33 50
30 1005722 BREFORT Nicolas   0  4T O13 2 50
31 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3P S7 -24 50
31 1019145 PEREZ Daniel Nord 13  4C E11 -24 50
33 1018604 FLOURE Guy Nord 13  3T S10 -35 50
34 1017304 BRIATTE Bernard Nord 14  3T S6 -36 50
35 1017334 DUCROCQ Gilbert Nord 15  3T O16 -67 50
36 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2K O7 -104 50
36 1008661 TELLIER Jérôme Nord 01  3P E7 -104 50
38 1018602 VILLARD Olivier Nord 14  3T E1 -109 0
39 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 15  3C O15 -119 0
40 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T N1 -142 0
41 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K N17 -189 0
42 1020473 BARRAS Robert Nord 13  4T O1 -235 0
43 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K N16 -260 0
43 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K N7 -260 0
45 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3K E8 -278 0
46 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  2T O14 -287 0
47 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T S1 -289 0
48 2002089 BOUCKAERT Myriam Nord 14  3T O17 -322 0
49 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T S17 -408 0
50 2003191 CORRE Janou Nord 01  3T E18 -415 0
51 1019066 BRUNET Jacques Nord 18  4P E9 -416 0
52 1003609 BAUVEZ Bernard Nord 04  3T S15 -426 0
53 1019517 LANNOYE Daniel Nord 15  4T O3 -473 0
54 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  2T S8 -486 0
55 1004741 WILK Nathan Nord 10  4P O10 -530 0
56 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  4T E14 -548 0
57 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C N14 -553 0
58 2001093 MERLE Pierrette Picardie 11  2P N9 -554 0
59 1005804 MAMAN Jean-Pierre   0  4T S2 -571 0
60 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  3T E10 -605 0
61 0 PINCEDE René  E6 -697 0
62 1016630 SEGRET Christophe Nord 15  3P S9 -800 0
63 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4P S13 -818 0
64 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord 18  4K E4 -820 0
65 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N6 -828 0
66 1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord 18  4P E3 -840 0
67 1020267 MUYLAERT Patrice Nord 14  4T S18 -907 0
68 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N5 -919 0
69 1003011 CARLIER Frédéric Nord 10  2T N12 -984 0
70 0 HESSE Karim  O6 -1042 0
71 2003941 MENSUELLE Claudine   0  4T E15 -1167 0
72 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C O12 -1611 0


Tournoi régional 25/03/2017


Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090



Réf. PCN : 6212101 Classement général après 5 positions








18 Tables


Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  4T N15 1682 720
2 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  2T N4 1666 604
3 1010345 LELOIRE Pascal Nord 04  1N N5 1366 508
4 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  3T O4 1177 426
5 0 yaya  E3 1173 358
6 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 15  3C O6 1138 301
7 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T S17 1036 252
8 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T E1 997 212
9 1013888 MARQUANT Marcel Nord 08  4C O16 830 178
10 1013033 PETIT William Nord 08  3T E15 819 149
11 1019077 BAILLY Regis Nord 15  4C O12 813 125
12 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4P O18 801 105
13 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3C E7 781 88
14 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2K O15 760 74
15 1017435 DUMON Jean-Marc Nord 15  3C N9 737 62
16 1017304 BRIATTE Bernard Nord 14  3T S7 609 52
17 1018636 LETURGEZ Jean-Louis Nord 15  3C O9 597 50
18 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T S8 551 50
19 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T S2 512 50
20 1013889 HUET D Nord 04  3T S5 509 50
21 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4C E8 505 50
22 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K O7 501 50
23 1007177 MIRAMONT Alain Nord 04  3T N12 274 50
24 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  4K O17 272 50
25 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3K O13 271 50
26 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  3K N18 268 50
27 1006098 REANT Pascal Nord 04  3T E10 254 50
28 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T N13 248 50
29 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C N11 218 50
30 2002201 DUBOIS Nathalie Nord 13  4P O3 203 50
31 1007515 DEFOORT Jean-Marie Nord 04  3K E17 139 50
32 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3P S6 76 50
33 1003609 BAUVEZ Bernard Nord 04  3T E16 68 50
34 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T E13 62 50
35 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3P N1 26 50
36 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2K O5 -27 50
37 1008778 GRUEZ Pascal Nord 04  3T N16 -50 0
38 1012631 BONNETON Eric Languedoc 10  4T E6 -51 0
39 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2T N14 -75 0
40 2005253 VASSEUR Christine Picardie 01  3T S1 -77 0
41 1014503 LERUTH Patrick Nord 08  3T S14 -79 0
42 1008661 TELLIER Jérôme Nord 01  3P E18 -95 0
43 0 marcadet strephane  N8 -142 0
44 2003194 PAUL Régine Nord 04  4C E12 -143 0
45 1019076 MARECHAL Franck Nord 15  3K N6 -187 0
46 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  1T E9 -272 0
47 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  4C S12 -453 0
48 1005298 GLATIGNY Alain Nord 11  4K S18 -456 0
49 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K S15 -469 0
50 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N2 -477 0
51 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P S11 -500 0
52 1013041 LECAS Luc Nord 09  3T O14 -501 0
53 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T S10 -553 0
54 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K N17 -575 0
55 2003941 MENSUELLE Claudine   0  4T E14 -580 0
56 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K S13 -629 0
57 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3T N3 -639 0
58 en cours barras robert  E5 -660 0
58 1018604 FLOURE Guy Nord 13  3T S9 -660 0
60 1005804 MAMAN Jean-Pierre   0  4T E2 -706 0
61 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T S16 -710 0
62 2001186 DAUCHY Colette Nord 04  3P S3 -816 0
63 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T S4 -818 0
64 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  3T N7 -938 0
65 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  4K N10 -973 0
66 1009981 DELCUZE Alain Picardie 05  4P E4 -985 0
67 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T O8 -1010 0
68 1019145 PEREZ Daniel Nord 13  4C O11 -1052 0
69 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K O2 -1180 0
70 1020269 WIDEHEN Tony Nord 15  4T O10 -1267 0
71 1002376 MERCIER Richard Nord 04  3T E11 -1528 0
72 2003957 FLOURE Anne Nord 13  2T O1 -1606 0




12 02 2017
Arbitre : DUBOIS Pascal 1013841

Réf. PCN : 7211353 Classement général après 5 positions








15 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  2T N11 1471 600
2 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  2T N3 1157 486
3 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  4T E8 1094 393
4 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  4C E6 1049 318
5 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K N13 926 258
6 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  4P N9 891 209
7 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3K S3 890 169
8 2003957 FLOURE Anne Nord 13  2T S5 877 137
9 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T O2 732 111
10 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  2T N4 707 90
11 1020100 CARLIER Daniel Nord 13  4T O13 675 72
12 1006312 LOUCHET Jean-Raphaël Nord 13  3T N7 646 59
13 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3C E12 605 50
14 1015662 FAVIERE Gérard Nord 15  3T E14 547 50
15 1005991 BAERT Patrick Nord 13  3T O10 518 50
16 2006486 ACCARY Evelyne Nord 13  3T E5 500 50
17 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  4K E4 396 50
18 1005298 GLATIGNY Alain Nord 11  4K S13 366 50
19 0 lachere guy  E7 330 50
20 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K N10 275 50
21 1015548 OZANNE Roger Nord 11  4C O3 200 50
22 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K O12 185 50
23 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T S2 143 50
24 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C N1 139 50
25 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T O8 115 50
26 2003941 MENSUELLE Claudine   0  4T O7 108 50
27 2002201 DUBOIS Nathalie Nord 13  4P S1 106 50
28 1019147 DELATTRE Francis Nord 11  4K O6 105 50
29 en cours widehem tony  O14 87 50
30 2006546 CHARLET  Maryse Nord 13  3T E11 50 50
31 1017335 LEMASLE Florian Nord 08  4P O4 -14 0
32 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T N8 -20 0
33 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T E9 -78 0
34 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T S15 -93 0
35 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K E1 -144 0
36 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K N15 -167 0
37 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T N5 -173 0
38 1017328 PERRIER Jean-Jacques Nord 13  4K O15 -186 0
39 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3T N2 -191 0
40 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C S4 -220 0
41 1019145 PEREZ Daniel Nord 13  4C O5 -233 0
42 1006519 BREFORT Patrice Nord 13  3T E3 -274 0
43 1018603 MACE Rolland   0  4P S11 -305 0
44 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4P S12 -309 0
45 0 jourda michel  S14 -355 0
46 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P S10 -473 0
47 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4C E2 -527 0
48 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3P S9 -578 0
49 0 neca jorge  O11 -616 0
50 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K S6 -643 0
51 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  3T S8 -706 0
52 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K E15 -730 0
53 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T O9 -741 0
54 1013888 MARQUANT Marcel Nord 08  4C E10 -854 0
55 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T O1 -895 0
56 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N6 -1047 0
57 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T S7 -1133 0
58 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  4K E13 -1143 0
59 1017435 DUMON Jean-Marc Nord 15  3C N12 -1425 0
60 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  1T N14 -1617 0

15/01/2017
Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090

Réf. PCN : 7211347 Classement général après 5 positions


12 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1018603 MACE Rolland   0  4P S9 1380 480
2 1015662 FAVIERE Gérard Nord 15  3T E9 1353 374
