LES TAROPALES ET TOURNOIS REGIONAUX :
TOURNOIS DU TAROT CLUB DU BOULONNAIS

11/02/2018
11/03/2018
 14/04/2018 21/07/2018
18/08/2018
30/09/2018
20/10/2018
 18/11/2018         

               
                
                 









Régularité TAROPALE 0 18 11 2018



18/11/2018 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584 15 Tables

Réf. PCN : 7211333 Classement général après 5 positions


Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1013033 PETIT William Nord 08  3C E15 1857 600
2 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3C E1 1506 486
3 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 04  2P N10 1416 393
4 1020266 LACHERE Elysé Nord 13  4C E7 1343 318
5 1020474 BROWET Marc Nord 13  4P E10 1311 258
6 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 05  3T E4 1001 209
7 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  1T O14 810 169
8 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K O2 686 137
9 1020823 RIBREUX Gilles Picardie 05  4T O5 671 111
10 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K N5 649 90
11 1013888 MARQUANT Marcel Nord 08  3K S3 563 72
12 0 FAUCHATRE Stéphane  E8 552 54
12 1013041 LECAS Luc Nord 08  3T N9 552 54
14 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T N15 523 50
15 1012407 NOEL Philippe   0  4T S15 486 50
16 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  3T N13 440 50
17 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T S12 409 50
18 1018605 MOENS Eric Nord 14  4C E9 336 50
19 1017435 DUMON Jean-Marc   0  4T N12 296 50
20 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T O15 289 50
21 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  3T S5 279 50
22 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T O7 244 50
23 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  3T E5 206 50
24 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  2T N11 167 50
25 2006489 GERME Renée Nord 13  2K S4 102 50
26 2007198 PRUVOST Catherine Nord 14  3T E2 78 50
27 1019148 GEORGES Bernard Nord 08  3T O9 76 50
28 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N6 23 50
29 1018585 SPECQUE Bernard Nord 08  3K O10 20 50
30 1020269 WIDEHEN Tony Nord 08  4K O3 -67 50
31 2003957 FLOURE Anne Nord 13  2K S11 -71 0
32 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  1T O12 -73 0
33 1006008 PETIT Philippe Normandie 17  2K N4 -76 0
34 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2C N8 -102 0
35 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C N3 -162 0
36 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T E11 -218 0
37 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T S14 -223 0
38 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  3K O6 -241 0
39 2006492 LEDEZ Nadine Nord 13  3K S13 -304 0
40 en cours LELEU Guy  N14 -331 0
41 1001936 MERCIER Sébastien Normandie 16  1P O11 -358 0
42 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T S9 -416 0
43 2007745 SZEZUR Florence Picardie 12  4C O1 -419 0
44 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P O13 -420 0
45 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3C E3 -479 0
46 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T E6 -504 0
47 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2K N2 -518 0
48 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 08  3P E14 -521 0
49 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C S6 -565 0
50 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3C O4 -647 0
51 1020117 LEROY Tanguy Picardie 12  3T S10 -727 0
52 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  2T S2 -749 0
53 2007414 LACHERE Christine Nord 13  4C S8 -796 0
54 0 VERGEOT Patrick  E12 -838 0
55 1005298 GLATIGNY Alain Nord 11  4C S1 -917 0
56 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T O8 -934 0
57 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3K S7 -985 0
58 en cours LELEU Fabienne  E13 -1212 0
59 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3P N1 -1352 0
60 2007368 LOEILLEUX Christèle Nord 11  4K N7 -1666 0



boulogne regional 20/10/2018



20/10/2018 Arbitre : MARQUANT Marcel 1013888
20 Tables


Classement général après 5 positions


Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T E5 2220 800
2 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 04  2P S19 1822 688
3 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  1T N20 1364 591
4 1007515 DEFOORT Jean-Marie Nord 04  3K E2 1252 508
5 1018585 SPECQUE Bernard Nord 08  3K S14 1154 437
6 1012407 NOEL Philippe   0  4T N5 1068 376
7 1020117 LEROY Tanguy Picardie 12  3T E6 1011 323
8 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 08  3P E8 933 278
9 1017436 RIGAUT Philippe Nord 09  3P N11 854 239
10 1001177 LHERBIER Bruno Nord 04  2P N6 813 205
11 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3C O2 760 177
12 1006098 REANT Pascal Nord 04  3T S13 749 152
13 1003609 BAUVEZ Bernard Nord 04  3C E17 735 130
14 2003200 CHABANNAS Corinne Nord 99  2K S16 732 112
15 1008778 GRUEZ Pascal Nord 04  3P O3 699 96
16 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis Nord 13  3K S8 693 83
17 1005028 ARSENE Jacques Nord 19  3C O11 679 71
18 1008673 REISENLEITER José Nord 99  3T O12 662 61
19 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2C N2 647 52
20 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  3T E9 628 50
21 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3C S6 609 50
22 1007177 MIRAMONT Alain Nord 04  3T O13 578 50
23 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K N15 485 50
24 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2C E20 395 50
25 0 delannoy claude  O16 385 50
26 1019148 GEORGES Bernard Nord 08  3T O14 378 50
27 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P O1 359 50
28 1013033 PETIT William Nord 08  3C O20 349 50
29 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3K E19 308 50
30 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T E1 225 50
31 1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord 19  3C N17 193 50
32 1005819 MIONNET Stéphane Nord 06  2P E14 124 50
33 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  3T S1 109 50
33 1019065 DEBOLE Angélo Nord 18  3T S15 109 50
35 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T S5 28 50
36 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2C O4 26 50
37 2006489 GERME Renée Nord 13  2K S10 -44 50
38 1020472 LACHERE Guy Nord 13  4K N13 -61 50
39 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3C N9 -62 50
40 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  1T N18 -97 50
41 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2C N7 -125 0
42 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2P N16 -178 0
43 1019147 DELATTRE Francis Nord 08  4K O10 -213 0
44 2003941 MENSUELLE Claudine   0  4T E4 -218 0
45 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T O15 -225 0
46 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K S2 -240 0
47 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3K N19 -242 0
48 1009515 PICOT Pascal Nord 06  4C O19 -279 0
49 1010345 LELOIRE Pascal Nord 04  1N O5 -297 0
50 1019145 PEREZ Daniel Nord 08  3T O8 -299 0
51 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C N10 -309 0
52 2006499 CRIVELLO Elisabeth   0  4T O9 -327 0
53 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T E3 -358 0
54 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K N4 -366 0
55 1018533 GERARD Marc Nord 18  3K E12 -367 0
56 1020474 BROWET Marc Nord 13  4P S9 -369 0
57 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T E13 -400 0
58 1013041 LECAS Luc Nord 08  3T E18 -449 0
59 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  2T S7 -467 0
60 1020823 RIBREUX Gilles Picardie 05  4T S18 -494 0
61 1011266 MULLER Michel Nord 06  2P N14 -572 0
62 1014503 LERUTH Patrick Nord 08  3C N3 -592 0
63 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  3T E7 -596 0
64 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  3K S4 -606 0
65 1019077 BAILLY Regis Nord 08  3T E16 -622 0
66 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T O17 -660 0
67 1017348 CRIVELLO Eric   0  4T N12 -679 0
68 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T N8 -691 0
69 1020792 MAZUY Louis Nord 18  4K O7 -708 0
70 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord 18  3C O18 -785 0
71 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  3T S12 -846 0
72 1021013 VETTEN Alain Nord 15  4K E10 -911 0
73 2007745 SZEZUR Florence Picardie 12  4C O6 -1027 0
74 1002076 COCHEREAU Dominique Nord 04  2P S11 -1053 0
75 1020540 GUFFROY Jean-Michel Nord 10  3T E11 -1099 0
76 1019517 LANNOY Daniel Nord 15  4C S20 -1107 0
77 2002785 CARPENTIER Suzanne Nord 06  2P E15 -1129 0
78 1013889 HUET Daniel Nord 04  3T S17 -1216 0
79 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T N1 -1309 0
80 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  3P S3 -1441 0




 Taropale N° 52 du 30 09 2018



30/09/2018 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090 13 Tables

Réf. PCN : 7211323 Classement général après 5 positions


Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3C N3 1659 520
2 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T O8 1207 410
3 1012407 NOEL Philippe   0  4T E10 1195 324
4 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  2T N9 1032 256
5 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T E1 939 202
6 1017435 DUMON Jean-Marc   0  4T N5 672 160
7 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2K N8 663 126
8 en cours TAIEB jose  O1 659 99
9 1020474 BROWET Marc Nord 13  4P O6 580 78
10 1013033 PETIT William Nord 08  3C O10 572 62
11 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2C N11 479 50
12 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  3K S9 478 50
13 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T E4 447 50
14 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  3T O2 433 50
15 0 chivelo elisabeth  E3 411 50
16 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  3K O4 343 50
17 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  3P O12 309 50
18 1009411 EVENOU Kévin Picardie 05  3T E7 294 50
19 1005804 MAMAN Jean-Pierre Picardie 05  4C S5 251 50
20 1019145 PEREZ Daniel Nord 08  3T E9 227 50
21 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  2T E2 218 50
22 1006098 REANT Pascal Nord 04  3T S4 169 50
23 2007745 SZEZUR Florence Picardie 12  4C E11 139 50
24 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3C O5 7 50
25 1003761 BREARD Jean   0  4T S8 -93 50
26 1013041 LECAS Luc Nord 08  3T S11 -105 50
27 0 Ribreux  E6 -140 0
28 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  3P N13 -147 0
29 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T E5 -196 0
30 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3K E12 -202 0
31 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N6 -237 0
32 2001721 SELINGUE Martine   0  4T S7 -297 0
33 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T O3 -347 0
34 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T S3 -354 0
35 1019077 BAILLY Regis Nord 08  3T O7 -362 0
36 0 goron freddy  S12 -384 0
37 1018585 SPECQUE Bernard Nord 08  3K N12 -407 0
38 1019148 GEORGES Bernard Nord 08  3T S2 -410 0
39 1016414 CHARDON Jean Nord 13  4P S10 -411 0
40 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3C O11 -426 0
41 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C O13 -488 0
42 0 paillard philippe  S1 -534 0
43 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3C N1 -582 0
44 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  3T S6 -650 0
45 2006489 GERME Renée Nord 13  2K S13 -691 0
46 1013888 MARQUANT Marcel Nord 08  3K N7 -710 0
47 2003941 MENSUELLE Claudine   0  4T E13 -756 0
48 1017436 RIGAUT Philippe Nord 09  3P N4 -779 0
49 1020117 LEROY Tanguy Picardie 12  3T N10 -863 0
50 0 Pauchet reynald  O9 -927 0
51 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T N2 -934 0
52 0 chivelo eric  E8 -951 0




TAROPALE N°51



18/08/2018 Arbitre : VAN MEYEL Francis 1018584 15 Tables

Réf. PCN : 7211316 Classement général après 5 positions


Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1002076 COCHEREAU Dominique Nord 04  1T E10 2259 600
2 1006098 REANT Pascal Nord 04  4P S8 1749 486
3 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2C E15 1732 393
4 2003957 FLOURE Anne Nord 13  2K O11 1530 318
5 1019077 BAILLY Regis Nord 08  3T E12 1331 258
6 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P O5 1326 209
7 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2K N2 1205 169
8 1019148 GEORGES Bernard Nord 08  3T N12 1026 137
9 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  2T N6 954 111
10 1017436 RIGAUT Philippe Nord 09  3C N7 869 90
11 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3P O12 833 72
12 2003200 CHABANNAS Corinne Nord 99  2K E4 829 59
13 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K O13 766 50
14 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  3P E13 715 50
15 1018533 GERARD Marc Nord 18  3T E11 415 50
16 2007198 PRUVOST Catherine Nord 14  3T E14 378 50
17 1012095 FLOURE Christian Nord 09  4T N5 336 50
18 1002961 LEROY Pierre Nord 06  2K N8 318 50
19 1001177 LHERBIER Bruno Nord 04  2P E7 312 50
20 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T S4 226 50
21 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  3T E1 222 50
22 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord 18  4C S6 181 50
23 2006492 LEDEZ Nadine Nord 13  3K S12 101 50
24 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  2T S7 92 50
25 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T S11 23 50
26 1020473 BARRAS Robert Nord 13  4T O1 -83 50
26 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis Nord 13  3C S2 -83 50
28 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C O10 -95 50
29 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3C O8 -101 50
30 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T E3 -114 50
31 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 10  3P O4 -148 0
32 1002483 DAUPHIN René Picardie 10  2T N3 -177 0
33 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3K N15 -180 0
34 1019145 PEREZ Daniel Nord 08  3T N4 -232 0
35 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T O7 -269 0
36 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T O3 -304 0
37 0 PEEREN Elisabeth  S15 -372 0
38 1018605 MOENS Eric Nord 14  4C E6 -411 0
39 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T N14 -437 0
40 2007403 PATOIS Odile Nord 13  4T S13 -443 0
41 1005804 MAMAN Jean-Pierre Picardie 05  4T E8 -534 0
42 2007745 SZEZUR Florence Picardie 12  4T O9 -535 0
43 1007177 MIRAMONT Alain Nord 04  3T N11 -540 0
44 1017431 BEHLOUL Habib   0  4K S1 -557 0
45 2005764 LEFEBVRE Michelle Nord 13  3T S5 -566 0
46 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T E5 -598 0
47 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C N10 -674 0
48 1014503 LERUTH Patrick Nord 08  3C N13 -688 0
49 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K O15 -731 0
50 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 08  3P O2 -774 0
51 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 04  1K N9 -822 0
52 0 SCHATTEMAN Alexandre  E2 -850 0
53 2006489 GERME Renée Nord 13  2K S14 -879 0
54 1017322 PRUVOST Francis Nord 13  3K N1 -912 0
55 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  3T S3 -954 0
56 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T O6 -1003 0
57 1020117 LEROY Tanguy Picardie 12  4P O14 -1029 0
58 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  3T S10 -1134 0
59 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  4P S9 -1247 0
60 1019065 DEBOLE Angélo Nord 18  4C E9 -1252 0


Taropale Boulogne 21 07 2018



21/07/2018 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090
27 Tables

Réf. PCN : 7211312 Classement général après 5 positions


Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord 11  4P S20 1949 1080
2 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T E22 1736 1004
3 1007177 MIRAMONT Alain Nord 04  3T N4 1474 934
4 1012095 FLOURE Christian Nord 09  4T N19 1447 868
5 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T E23 1413 807
6 1002076 COCHEREAU Dominique Nord 04  1T E12 1342 751
7 1014503 LERUTH Patrick Nord 08  3C S17 1311 698
8 0 SAVIO  Vincent  E7 1308 649
9 1016414 CHARDON Jean Nord 13  4P S9 1230 604
10 0 FAUCHATRE Thierry  S6 1203 562
11 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord 14  2T N16 1156 522
12 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  2T O5 993 486
13 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3C N1 946 452
14 1019148 GEORGES Bernard Nord 08  3T S26 913 420
15 0 TAIEB José  E8 876 391
16 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2C O24 837 363
17 1010599 COUDRAY Joël Picardie 05  4P S24 806 338
18 1012823 CONDETTE Jean-Pierre Nord 15  3K N2 788 314
19 1013888 MARQUANT Marcel Nord 08  3C E10 772 292
20 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  3T S5 734 272
21 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T O8 722 252
22 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C S11 721 235
23 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K E9 708 218
24 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P E25 704 203
25 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T N10 651 189
26 1012407 NOEL Philippe   0  4T E6 650 175
27 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  3T S19 559 163
28 0 SCATTEMAN Alexandre  O7 521 152
29 1009981 DELCUZE Alain Picardie 05  4C O1 518 141
30 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T E14 499 131
31 1018533 GERARD Marc Nord 18  3T S10 484 122
32 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  3P N25 435 113
33 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3K O14 326 105
34 1007259 DIEU Jean-Pierre Ile France 18  3T E15 323 98
35 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T E26 314 91
36 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3P E16 311 82
36 1014051 MORTKI Marcel Ile France 18  3T S22 311 82
38 1006008 PETIT Philippe Normandie 17  2K E24 216 73
39 1009515 PICOT Pascal   0  4T S21 210 68
40 1013041 LECAS Luc Nord 08  3T E3 170 63
41 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C N21 155 59
42 1002241 LIGIER Pascal F. Comté 09  1P S7 132 55
43 2005764 LEFEBVRE Michelle Nord 13  3T O27 124 51
44 1008661 TELLIER Jérôme Nord 01  3C O13 120 50
45 2006489 GERME Renée Nord 13  2K E2 106 50
46 1003882 DEVAUX Olivier Nord 04  2T N14 66 50
47 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3C E27 56 50
48 1020474 BROWET Marc Nord 13  4K O2 45 50
49 0 Houlleville Christian  S4 -5 50
50 1019648 CHIVOT Bertrand Picardie 05  3T N8 -30 50
51 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  3T O15 -40 50
51 2003957 FLOURE Anne Nord 13  2K E1 -40 50
53 1007533 GALLI Mario S & Marne 02  2T O11 -64 50
54 2001186 DAUCHY Colette Nord 04  2T S3 -69 50
54 1020825 OUKIA Liazide Picardie 05  4T E13 -69 50
56 1014858 PINOT Lucien   0  4T O9 -84 0
57 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T N18 -96 0
58 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  3T S14 -129 0
59 1001936 MERCIER Sébastien Normandie 16  1P O4 -134 0
60 1017435 DUMON Jean-Marc   0  3K E11 -174 0
60 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 05  3T N5 -174 0
62 0 Vacavant Michel  S8 -194 0
63 2003200 CHABANNAS Corinne Nord 99  2K N12 -246 0
64 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 04  1K N6 -247 0
65 1005028 ARSENE Jacques Nord 19  3K N17 -248 0
66 2007198 PRUVOST Catherine Nord 14  3T S15 -250 0
67 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T S18 -305 0
68 1006098 REANT Pascal Nord 04  4P O23 -321 0
69 1020470 BRIDENNE Joël   0  4K O10 -324 0
70 1019077 BAILLY Regis Nord 08  3T O25 -364 0
71 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2T N27 -410 0
72 1020266 LACHERE Elysé Nord 13  4K N11 -414 0
73 2005253 VASSEUR Christine Picardie 01  3T O6 -432 0
74 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2K S13 -436 0
75 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  2T S25 -453 0
75 1019065 DEBOLE Angélo Nord 18  4C S1 -453 0
77 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  2K O22 -457 0
78 1005804 MAMAN Jean-Pierre Picardie 05  4T E19 -462 0
79 0 GORON Fredy  N7 -505 0
80 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T N9 -528 0
81 0 LOUIZOS Olivier  S16 -541 0
82 2003865 MARVILLE Mireille Nord 04  4C O18 -557 0
83 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  3T E18 -576 0
84 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N15 -581 0
85 1016089 HENON Jean-Claude Nord 13  3T S2 -605 0
86 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  4P E17 -652 0
87 1001177 LHERBIER Bruno Nord 04  2P N24 -653 0
88 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  2K E20 -665 0
89 1019076 MARECHAL Franck Nord 15  3K O17 -680 0
90 1017431 BEHLOUL Habib   0  4K S12 -697 0
91 2005654 HUMBRECHT Jeannine Alsace 03  3K O21 -700 0
92 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  2T S27 -751 0
93 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T N26 -782 0
94 1018605 MOENS Eric Nord 14  4C O12 -804 0
95 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K N20 -810 0
96 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3C N13 -824 0
97 2003602 PICOT Marie   0  4T O19 -854 0
98 1009411 EVENOU Kévin Picardie 05  4T O20 -878 0
99 1019147 DELATTRE Francis Nord 08  4K E21 -896 0
100 1019145 PEREZ Daniel Nord 08  3T S23 -993 0
101 0 PEEREN Elisabeth  E5 -1007 0
102 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  2K E4 -1170 0
103 1008918 PLAYE Jean-Claude Nord 15  3K N22 -1220 0
104 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 08  3P O3 -1247 0
105 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3K O16 -1355 0
106 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  2C N23 -1456 0
107 1018585 SPECQUE Bernard Nord 08  3C O26 -1593 0
108 1001803 BRIATTE Jean-Claude Nord 04  3K N3 -1687 0




Tournoi Régional Boulogne 14 04 2018


21 Tables 14/04/2018 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090


Réf. PCN :  7211358 Classement général après 5 positions


Place N° Licence Nom Prénom Départ   
Points   
Pcn       
1 1009981 DELCUZE Alain Picardie 05  4C E3 2339 840
2 2002785 CARPENTIER Suzanne Nord 06  2P E8 1556 730
3 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3K O1 1385 635
4 1020269 WIDEHEN Tony Nord 08  4K E7 1266 553
5 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P S8 1024 481
6 1005817 DAUCHY Alain Nord 06  2T O14 934 418
7 1016262 BODEL Bruno Nord 08  3T O5 901 364
8 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T   
S4 882 316
9 1014503 LERUTH Patrick Nord 08  3C O13 880 275
10 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  3K N13 839 239
11 1017991 NEYRET Gérard Nord 15  2T N18 816 208
12 1019145 PEREZ Daniel Nord 08  3T S21 808 181
13 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 08  3P E4 785 157
14 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T N2 713 137
15 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  3T E21 669 119
16 1013888 MARQUANT Marcel Nord 08  3C O2 650 104
17 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2K O8 613 90
18 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  2C S6 557 78
19 1020474 BROWET Marc Nord 13  4K E20 528 68
20 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T O18 512 59
21 1010599 COUDRAY Joël Picardie 05  4P E16 494 51
22 1012799 FOURCROY Georges   0  4T N15 477 50
23 1002839 MOUSSA Antoine Nord 04  2K N3 429 50
24 1019077 BAILLY Regis Nord 08  3T E1 405 50
25 2007130 LACROIX Marie Nord 13  4P O21 389 50
26 1002076 COCHEREAU Dominique Nord 04  1T O12 384 50
27 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N19 381 50
28 1019516 STOOPS André Nord 11  4T S14 361 50
29 1006098 REANT Pascal Nord 04  4P S20 312 50
30 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  3T O7 308 50
31 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord 04  1K S11 306 50
32 2002324 THILLIEZ Nadine Nord 04  3T S2 210 50
33 2006489 GERME Renée Nord 13  2K E5 187 50
34 1007177 MIRAMONT Alain Nord 04  3T S10 122 50
35 1018533 GERARD Marc Nord 18  3T O10 106 50
36 1020264 PETILLON Bernard Nord 06  4C O9 101 50
37 1012407 NOEL Philippe   0  4T S17 59 50
38 1019066 BRUNET Jacques Nord 18  3T O17 58 50
39 1019148 GEORGES Bernard Nord 08  3T N20 57 50
40 en cours JOZEJIAK Edmond  E10 56 50
41 1019154 DEMILLY Jean-Marc Nord 04  2C N12 37 50
42 1005028 ARSENE Jacques Nord 19  3K E19 27 50
43 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  4P E6 13 0
44 1013041 LECAS Luc Nord 08  3T E18 -25 0
45 2007202 LYTKA Sandrine Nord 13  3T E15 -74 0
46 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord 18  4C S12 -110 0
47 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2C N4 -126 0
48 1003609 BAUVEZ Bernard Nord 04  3K E14 -156 0
49 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T E13 -213 0
50 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T O4 -215 0
51 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T E2 -232 0
52 2007414 LACHERE Christine Nord 13  4K N8 -253 0
53 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C N17 -285 0
54 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C S9 -308 0
55 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T N16 -311 0
56 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  3C O3 -313 0
57 2004565 NOEL Sabine Nord 15  3K S16 -331 0
58 1019065 DEBOLE Angélo Nord 18  4C S18 -358 0
58 1019147 DELATTRE Francis Nord 08  4K S15 -358 0
60 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P N21 -366 0
61 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  2T O15 -368 0
62 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3C N9 -379 0
63 1020266 LACHERE Elysé Nord 13  4K E11 -389 0
64 2003200 CHABANNAS Corinne Nord 99  2K O19 -399 0
65 1005538 CONDETTE Tony   0  4T E9 -404 0
66 1018585 SPECQUE Bernard Nord 08  3C E12 -422 0
67 2003941 MENSUELLE Claudine   0  4T O16 -488 0
68 1019094 CROMBET Patrick Nord 13  3T O6 -499 0
69 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3P O20 -503 0
