CLUB DE TAROT DU BOULONNAIS                     

            Règlement Challenge      Les taropales               Les tournois spéciaux
      Challenge 2024

PALMARES CHALLENGE TCB

2011 :
Paul
DUFLOS
2012 :
Christophe TELLIEZ
2013 :
Dominique BERNAMONT
2014 :
Franck

LEQUIEN
2015 :
Philippe
FLOURE
2016 :
Pierre
BALLIN
2017  :
Gérard
CAUX

2018 :
Anne
ANQUEZ

2019
Jean
LEDEZ




2020 -21
Philippe BRUNET

2022
Pascal
LIGIER

2023
Olivier
LEMAIRE
20234
Jean-Claude
TAVERBIER


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
 
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 27

28
 
29

30

31

32

33

34

35

 36

37

38
MENGX Peinture sur Toile, Femme Glamour Noir Blanc avec Chapeau Art Mural  Photos Affiches et Impressions de Personnages, Salon décor à la Maison Pas  de Cadre : Amazon.fr: Cuisine et Maison
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50
51
52








Cliquez sur le N° de la semaine (ou la photo)du tournoi que vous souhaitez visionner 





 JEAN CLAUDE
 N° 1
 



TAROT CLUB du BOULONNAIS












Auteur: CHALLENGE 2024












Noms Prénoms Licence pcn présence positifs
Place
Date
Classement général en PCC nombre nombre
1 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 6001 47 35
2 LIGIER Pascal 1002241 4257 30 23
3 CAUX Gérard 1017434 3724 50 32
4 VERDEBOUT Eric 1027452 3128 41 28
5 HENON Jean-Claude 1016089 3012 41 31
6 DUBOIS Pascal 1013841 2955 36 27
7 GERME Renée 2006489 2564 41 22
8 PRUVOST Francis 1017322 2499 36 23
9 BRUNET Philippe 1009636 2457 43 27
10 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 2457 24 18
11 CONDETTE Nicolle 2007435 2384 43 25
12 LEDEZ Jean 1017332 2255 45 22
13 ANQUEZ Anne 2003957 2242 30 14
14 LELEU Guy 1021603 2089 44 24
15 HUMETZ Guy 1012655 2088 45 26
16 ATMANE Stéphane 1022270 2023 27 21
17 MAGNIER Béatrice 2007201 1846 30 17
18 ROBERT Raymond 1023255 1775 37 19
19 LACROIX Marie 2007130 1726 34 18
20 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 1681 45 19
21 BOCQUET Bernard 1016090 1626 37 16
22 LEPRETRE Tony 1023254 1626 33 17
23 CONGIU Jean-Loup 1027767 1585 43 22
24 CONDETTE Tony 1005538 1577 25 14
25 COCHET Bruno 1027766 1560 38 17
26 BOUVERAT Françoise 2007134 1513 34 16
27 LACHERE Elisé 1020266 1490 34 15
28 BROWET Marc 1020474 1476 39 15
29 BAERT Patrick 1005991 1421 19 14
30 LELEU Fabienne 2008349 1393 37 19
31 BARRAS Robert 1020473 1373 19 11
32 BREFORT Patrice 1006519 1347 38 22
33 LEDEZ Nadine 2006492 1346 34 13
34 BERTIN Mercédès 2008683 1345 43 19
35 LACHERE Christine 2007414 1340 33 16
36 BERTHAULT Alain 1017346 1307 29 14
37 BOCQUET Nadine 2005765 1241 35 16
38 FAUCHERAND Frédéric 1027912 1153 29 15
39 SERGENT Myriam 2008347 1122 19 13
40 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 972 14 8
41 LEMAIRE Olivier 1022792 933 13 7
42 BAYEUX Christiane 2008884 927 19 10
43 FUCHS Danièle 2009698 892 26 10
44 LEFEBVRE Didier 1017347 851 22 11
45 LEFEVRE Annie 2007407 829 25 7
46 BARADEL Marc 1028145 801 26 10
47 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 774 17 10
48 FASQUELLE Geoffrey 1018818 714 12 5
49 HAMEAU Francine 2009546 686 26 10
50 DOUCHIN Romina 2009619 675 16 5
51 LEFEBVRE Michelle 2005764 620 27 7
52 CORDONNIER Jacques 1017398 453 25 7
53 FOURCROY Georges 1012799 431 18 5
54 PETIT Joëlle 2006497 387 20 7
55 CHOWANSKI ALEXANDRE 1017991 304 2 1
56 BERTIN Christine 2009561 228 23 3
57 MALFOY Brigitte 2006484 205 4 3
58 MERLIER Christine 207131 200 14 4
59 LELEU Christian 1017347 169 3 2
60 ALTMANE Séverine en cours 150 24 3
61 VETTEN Alain 1021013 100 2 2
62 BALLIN Pierre 1017294 77 1 1
63 PEREZ Régis 1027615 50 1 1
64 FAUCHATRE Thierry 1022302 50 1 1
65 PRAT Louis en cours 0 5 0
66 FOURNIER Andrée CCCC5 0 2 0
67 HENICHARD Evelyne 2009092 0 2 0
68 CHOWANSKI JOELLE
0 1 0
69 LERUTH Patrick 1014503 0 1 0
70 CHOQUET Cédric en cours 0 1 0
71 TARDIVON Bruno 1017321 0 1 0