BIENVENUE SUR LE SITE DU
          CLUB DE TAROT DU BOULONNAIS                     

            Règlement Challenge      Les taropales               Les tournois spéciaux
      Challenge 2020 -2021


2012 :
Christophe TELLIEZ
2013 :
Dominique BERNAMONT
2014 :
Franck

LEQUIEN
2015 :
Philippe
FLOURE
2016 :
Pierre
BALLIN
2017  :
Gérard
CAUX

2018 :
Anne
ANQUEZ

2019
Jean
LEDEZ




1

2

3
4

5

6

7

8
9
10

11

12

13
14
15

16
17
18
19

20

21

22

23

24
25

26
27
28
29
30
31
32
33

34

35

36
37

38
39
40
41
42
43 44
45
46
47
48
49
50
51
52








Cliquez sur le N° de la semaine (ou la photo)du tournoi que vous souhaitez visionner 





  Champion 2020 2021


TAROT CLUB du BOULONNAIS












Auteur: CHALLENGE 2020











Place
Date
Classement général en PCC nombre nombre

Noms Prénoms Licence pcn présence positifs
1 BRUNET Philippe 1009636 3291 33 22
2 BARRAS Robert 1020473 2804 37 25
3 LEDEZ Jean 1017332 2346 35 24
4 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 2332 34 22
5 CAUX Gérard 1017434 2085 38 19
6 BOUVERAT Françoise 2007134 2037 29 18
7 GERME Renée 2006489 2034 28 18
8 BOCQUET Bernard 1016090 2024 29 15
9 ANQUEZ Anne 2003957 1916 12 11
10 HUMETZ Guy 1012655 1851 38 25
11 DUBOIS Pascal 1013841 1617 28 17
12 LEFEBVRE Didier 1017347 1468 20 12
13 BROWET Marc 1020474 1432 30 15
14 BREFORT Patrice 1006519 1386 27 18
15 LIGIER Pascal 1002241 1370 10 9
16 SERGENT Myriam 2008347 1357 35 16
17 FASQUELLE Geoffrey 1018818 1292 15 9
18 LELEU Guy 1021603 1272 33 15
19 LACROIX Marie 2007130 1267 32 18
20 CONDETTE Nicolle 2007435 1263 35 17
21 LOUCHET Jean-Raphaël 1006312 1184 29 17
22 LEFEBVRE Michelle 2005764 1038 19 8
23 BOCQUET Nadine 2005765 952 29 14
24 PRUVOST Francis 1017322 935 21 12
25 LACHERE Elisé 1020266 853 20 13
26 LEDEZ Nadine 2006492 779 29 11
27 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 767 13 8
28 BOULET Martial 1022271 758 23 10
29 CHARDON Jean 1016414 752 18 9
30 ATMANE Stéphane 1022270 681 8 6
31 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 665 16 8
32 NEYRET Gérard 1017991 603 8 5
33 HENON Jean-Claude 1016089 528 14 4
34 BAERT Patrick 1005991 498 2 2
35 BAYEUX Christiane 2008884 486 11 6
36 BERTHAULT Alain 1017346 460 12 3
37 FERON Evelyne oooo 436 10 5
38 LACHERE Christine 2007414 435 20 8
39 CORDONNIER Jacques 1017398 421 17 8
40 BUTELLE Christian 1022273 416 14 5
41 LEMAIRE Olivier 1022792 397 10 7
42 DUBOIS Nathalie 2002201 360 6 3
43 SOKI Bernard 1017312 304 10 3
44 FLOURE Philippe 1006585 304 6 4
45 LELEU Fabienne 2008349 300 29 6
46 LEFEVRE Annie 2007407 285 17 5
47 PIERRU Anick 2007907 241 6 4
48 FOURCROY Georges 1012799 171 5 3
49 PETIT Joëlle 2006497 150 6 3
50 BALLIN Pierre 1017294 150 5 3
51 DOUCHIN Romina llll 135 7 2
52 BRAME Christian 1022272 100 14 2
53 LEROY Tanguy 1020117 100 1 1
54 PABOUDJIAN Patrice DDDDDD 79 1 1
55 MAGNIER Béatrice 2007201 50 12 1
56 TAVERNIER Jean-Claude EEEEEE 50 8 1
57 BOURGAIN Nathalie 2008346 50 6 1
58 FAUCHERAND Frédéric mmm 50 5 1
59 PERRIER Jean-Jacques 1017328 50 3 1
60 FLOURE GUY 1018604 50 2 1
61 LIGIER Paulette vvv 50 1 1
62 CHARLIE
BBBBBB 50 1 1
63 GABIN
AAAAAA 50 1 1
64 ACCARY Evelyne 2006486 50 1 1
65 BEAUVARLET Laurent 1007176 50 1 1
66 PATOIS Odile 2007403 0 9 0
67 VASSEUR Louis 1022274 0 6 0
68 MERLIER Christine 2007131 0 6 0
69 TARDIVON Bruno 1017321 0 5 0
70 RIFFARD LUC QQQQQQ 0 2 0
71 LELEU Christian 1006236 0 1 0
72 LACHERE Guy 1020472 0 1 0
73 FLAHAUT Serge jjj 0 1 0
74 SZEZUR Florence 2007745 0 1 0
75 MATHIEU

0 1 0
76 SAUVAGE Paul 1004248 0 1 0
77 ROUX Joël 1002504 0 0 0
78 LHERBIER Bruno 1001177 0 0 0
79 BEGUE Roland 1021014 0 0 0
80 GARSON Marie Claude 2001451 0 0 0
81 JANSSEN Sophie 2008354 0 0 0