BIENVENUE SUR LE SITE DU
          CLUB DE TAROT DU BOULONNAIS                     

            Règlement Challenge      Les taropales               Les tournois spéciaux
      Challenge 2019

PALMARES CHALLENGE TCB

2011 :
Paul
DUFLOS
2012 :
Christophe TELLIEZ
2013 :
Dominique BERNAMONT
2014 :
Franck

LEQUIEN
2015 :
Philippe
FLOURE
2016 :
Pierre
BALLIN
2017  :
Gérard
CAUX

2018 :
Anne
ANQUEZ

2019
JEAN
LEDEZ





1

2

3


4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18

19

20
21
22
23

24

25
Festival
Marquise
26
27
28

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41
42
43 44
45

46
47
48
49
50
51
52








Cliquez sur le N° de la semaine (ou la photo)du tournoi que vous souhaitezvisionner 



CHAMPION 2019

CHALLENGE 2019







Place
Date
Classement général en PCC

Noms Prénoms Licence pcn
1 LEDEZ Jean 1017332 3656
2 ANQUEZ Anne 2003957 3064
3 BOCQUET Bernard 1016090 3063
4 BROWET Marc 1020474 2986
5 SERGENT Myriam 2008347 2982
6 CAUX Gérard 1017434 2980
7 HENON Jean-Claude 1016089 2745
8 GERME Renée 2006489 2669
9 BARRAS Robert 1020473 2593
10 HUMETZ Guy 1012655 2549
11 BRUNET Philippe 1009636 2502
12 LOUCHET Jean-Raphaël 1006312 2461
13 LELEU Guy 1021603 2254
14 FLOURE Philippe 1006585 2205
15 DUBOIS Pascal 1013841 2131
16 ATMANE Stéphane 1022270 2127
17 BREFORT Patrice 1006519 1938
18 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 1841
19 LACHERE Elisé 1020266 1781
20 CONDETTE Nicolle 2007435 1770
21 CHARDON Jean 1016414 1748
22 PRUVOST Francis 1017322 1734
23 LIGIER Pascal 1002241 1697
24 BOUVERAT Françoise 2007134 1694
25 LACHERE Christine 2007414 1564
26 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 1543
27 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 1534
28 BOCQUET Nadine 2005765 1483
29 BOULET Martial 1022271 1382
30 LEDEZ Nadine 2006492 1370
31 LACROIX Marie 2007130 1298
32 NEYRET Gérard 1017991 1254
33 FASQUELLE Geoffrey 1018818 1159
34 LEFEBVRE Didier 1017347 1157
35 SOKI Bernard 1017312 1056
36 LELEU Fabienne 2008349 977
37 TARDIVON Bruno 1017321 932
38 LEFEBVRE Michelle 2005764 912
39 PETIT Joëlle 2006497 886
40 DUBOIS Nathalie 2002201 850
41 LEFEVRE Annie 2007407 744
42 MAGNIER Béatrice 2007201 647
43 PATOIS Odile 2007403 607
44 CORDONNIER Jacques 1017398 532
45 MERLIER Christine 2007131 458
46 BUTELLE Christian 1022273 420
47 BAERT Patrick 1005991 404
48 LACHERE Guy 1020472 358
49 BALLIN Pierre 1017294 327
50 BOURGAIN Nathalie 2008346 318
51 BERTHAULT Alain 1017346 310
52 PIERRU Anick 2007907 152
53 PERRIER Jean-Jacques 1017328 150
54 FOURCROY Georges 1012799 135
55 GENDRON Alain kkk 50
56 VASSEUR Louis 1022274 50
57 JANSSEN Sophie 2008354 50
58 SZEZUR Florence 2007745 0
59 ROUX Joël 1002504 0
60 LHERBIER Bruno 1001177 0
61 LEROY Tanguy 1020117 0
62 GARSON Marie Claude 2001451 0
63 BRAME Christian 1022272 0
64 BEAUVARLET Laurent 1007175 0


Conformément aux dispositions de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données nominatives vous concernant

                            
Visionner  le palmarès du challenge 2016